Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16424
Title: | Особливості функціонування світового ринку кондитнрських виробів та тенденції його розвитку |
Other Titles: | Features of the world confectionery market and trends development |
Authors: | Черній, І. Chernii, I. |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University |
Bibliographic description (Ukraine): | Черній І. Особливості функціонування світового ринку кондитнрських виробів та тенденції його розвитку / Черній І. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 2. — С. 75-76. — (Економіка, менеджмент, фінанси). |
Bibliographic description (International): | Chernii I. (2016) Osoblyvosti funktsionuvannia svitovoho rynku kondytnrskykh vyrobiv ta tendentsii yoho rozvytku [Features of the world confectionery market and trends development]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 2, pp. 75-76 [in Ukrainian]. |
Is part of: | Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" |
Conference/Event: | Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ |
Journal/Collection: | Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ |
Volume: | 2 |
Issue Date: | 20-Απρ-2016 |
Date of entry: | 25-Μαΐ-2016 |
Publisher: | ТНТУ TNTU |
Place of the edition/event: | Україна, Тернопіль Ukraine, Ternopil |
Temporal Coverage: | 20-21 квітня 2016 року 20-21 April 2016 |
UDC: | 339.13 664.68 |
Keywords: | світовий кондитерський ринок сегменти кондитерського ринку global confectionery market confectionery market segments |
Number of pages: | 2 |
Page range: | 75-76 |
Start page: | 75 |
End page: | 76 |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16424 |
Copyright owner: | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Content type: | Article |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2016) |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Conf_2016v2_Chernii_I-Features_of_the_world_confectionery_75-76.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
Conf_2016v2_Chernii_I-Features_of_the_world_confectionery_75-76.djvu | 72,05 kB | DjVu | Δείτε/ Ανοίξτε | |
Conf_2016v2_Chernii_I-Features_of_the_world_confectionery_75-76__COVER.jpg | 182,75 kB | JPEG | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα