Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/54203
| Título: | Фізіологічні властивості промислових штамів лактококів |
| Authors: | Луговий, Б. Юкало, Володимир Глібович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Луговий Б. Фізіологічні властивості промислових штамів лактококів / Б. Луговий, В. Юкало // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 1997. — Том 2. — № 2. — С. 143–149. — (Машинобудування). |
| Bibliographic reference (2015): | Луговий Б., Юкало В. Г. Фізіологічні властивості промислових штамів лактококів // Вісник ТДТУ, Тернопіль. 1997. Том 2. № 2. С. 143–149. |
| Bibliographic citation (APA): | Luhovii, B., & Iukalo, V. H. (1997). Fiziolohichni vlastyvosti promyslovykh shtamiv laktokokiv. Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 2(2), 143-149. TSTU. [in Ukrainian]. |
| Bibliographic citation (CHICAGO): | Luhovii B., Iukalo V. H. (1997) Fiziolohichni vlastyvosti promyslovykh shtamiv laktokokiv. Scientific Journal of the Ternopil State Technical University (Tern.), vol. 2, no 2, pp. 143-149 [in Ukrainian]. |
| Is part of: | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (2), 1997 Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 2 (2), 1997 |
| Journal/Collection: | Вісник Тернопільського державного технічного університету |
| Issue: | 2 |
| Volume: | 2 |
| Data de edición: | 16-May-1997 |
| Date of entry: | 6-Nov-2026 |
| Editor: | ТДТУ TSTU |
| Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil |
| UDC: | .637.146.34 |
| Number of pages: | 7 |
| Page range: | 143-149 |
| Start page: | 143 |
| End page: | 149 |
| Resumo: | Проведено дослідження фізіологічних властивостей 27-ми промислових штамів лактококів підвидів Lactococcus lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. cremoris, L.. lactis ssp. diacetilactis. Штами охарактеризовано за такими важливими технологічними показниками як кислотоутворююча активність, стійкість до NаСl, здатність рости у присутності антибіотиків, фагорезистентність, загальна протеолітична активність. На основі отриманих результатів відібрано два протеолітично-активні штами, фізіологічні властивості яких задовільняють технологічні вимоги, гцо дозволяє використати їх для проведення модельних дослідів по протеолізу білків казеінового комплексу. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/54203 |
| Copyright owner: | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1997 |
| Content type: | Article |
| Aparece nas Coleccións | Вісник ТДТУ, 1997, том 2, число 2 |
Arquivos neste item
| Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TSTUSJ_1997v2n2_Luhovii_B-Fiziolohichni_vlastyvosti_143-149.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Ver/abrir | |
| TSTUSJ_1997v2n2_Luhovii_B-Fiziolohichni_vlastyvosti_143-149__COVER.png | 1,06 MB | image/png | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados