Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19460Пълен Запис на метаданни
| DC Поле | Стойност | Език |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Покотило, Олег Степанович | - |
| dc.contributor.author | Пилипів, Наталія Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T09:54:27Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-07T09:54:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | - |
| dc.date.submitted | 2017-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | Пилипів Н.І. Вплив води з різним значенням рН і ОВП на процес квашення томатів та огірків : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05170107 — технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“/ Н.І Пилипів ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 6 с. | uk |
| dc.identifier.citation | Pylypiv N.I. Effect of water with different рН and ORP on tomatoes and cucumbers fermentation : Research on education and qualification of Master of specialty 8.05170107 "Technology of storage, preservation and processing of fruits and vegetables" / N.I. Pylypiv ; Ternopil Ivan Puluj National Technical University. - Ternopil : 2017. - 6 р. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19460 | - |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена вивченню динаміки зміни органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників у солених томатах і огірках. | uk |
| dc.description.abstract | Master's thesis is devoted to studying the dynamics of the organoleptic, physical, chemical and microbiological parameters in salty tomatoes and cucumbers. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05170107 | - |
| dc.subject | технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів | - |
| dc.subject | окисно-відновний потенціал | - |
| dc.subject | рН | - |
| dc.subject | квашення | - |
| dc.subject | redox potential | - |
| dc.subject | pH | - |
| dc.subject | ripening | - |
| dc.title | Вплив води з різним значенням рН і ОВП на процес квашення томатів та огірків | uk |
| dc.title.alternative | Effect of water with different рН and ORP on tomatoes and cucumbers fermentation | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.coverage.country | UA | uk |
| Показва се в Колекции: | 8.05170107 — технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів | |
Файлове в Този Публикация:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pylypiv_ Effect of water with different рН and ORP on tomatoes and cucumbers fermentation.pdf | 150,65 kB | Adobe PDF | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.
Админ Инструменти