Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3529
Titulua: | Розробка інформаційної системи для аналізу та прогнозування кредитного ризику Тернопільської філії публічного акціонерного товариства “ФІДОБАНК” |
Beste titulu batzuk: | Development of information system for analysis and prediction of credit risk for ternopil branch of public joint stock company "FIDOBANK" |
Egilea: | Василик, Євген Володимирович |
Gordailuaren-data: | 18-Sep-2014 |
Date of entry: | 18-Sep-2014 |
Argitalpen: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Place of the edition/event: | Тернопіль |
Gako-hitzak: | 8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) |
Laburpena: | Досліджено концептуальні засади побудови інформаційних систем для аналізу кредитного ризику, сформовано вимоги до системи, розроблено інформаційну систему для аналізу та прогнозування кредитного ризику банківської установи, проведено оцінку кредитного ризику банку з використанням даної інформаційної системи. |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3529 |
Content type: | Other |
Bildumetan azaltzen da: | 8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) |
Item honetako fitxategiak:
Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
---|---|---|---|---|
АНОТАЦІЯ ВАСИЛИК.doc | 54 kB | Microsoft Word | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.
Administrativa verktyg