Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3529Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василик, Євген Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-18T19:27:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-18T19:27:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-18T19:27:01Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3529 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено концептуальні засади побудови інформаційних систем для аналізу кредитного ризику, сформовано вимоги до системи, розроблено інформаційну систему для аналізу та прогнозування кредитного ризику банківської установи, проведено оцінку кредитного ризику банку з використанням даної інформаційної системи. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05010101 | uk |
| dc.subject | інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | uk |
| dc.title | Розробка інформаційної системи для аналізу та прогнозування кредитного ризику Тернопільської філії публічного акціонерного товариства “ФІДОБАНК” | uk |
| dc.title.alternative | Development of information system for analysis and prediction of credit risk for ternopil branch of public joint stock company "FIDOBANK" | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Ebben a gyűjteményben: | 8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| АНОТАЦІЯ ВАСИЛИК.doc | 54 kB | Microsoft Word | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
Admin Tools