Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3529
Titel: | Розробка інформаційної системи для аналізу та прогнозування кредитного ризику Тернопільської філії публічного акціонерного товариства “ФІДОБАНК” |
Sonstige Titel: | Development of information system for analysis and prediction of credit risk for ternopil branch of public joint stock company "FIDOBANK" |
Autor(en): | Василик, Євген Володимирович |
Erscheinungsdatum: | 18-Sep-2014 |
Date of entry: | 18-Sep-2014 |
Herausgeber: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Place of the edition/event: | Тернопіль |
Stichwörter: | 8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) |
Zusammenfassung: | Досліджено концептуальні засади побудови інформаційних систем для аналізу кредитного ризику, сформовано вимоги до системи, розроблено інформаційну систему для аналізу та прогнозування кредитного ризику банківської установи, проведено оцінку кредитного ризику банку з використанням даної інформаційної системи. |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3529 |
Content type: | Other |
Enthalten in den Sammlungen: | 8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
АНОТАЦІЯ ВАСИЛИК.doc | 54 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge