Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34660
Tytuł: | Перспективи використання блокчейн технологій у готельній індустрії |
Inne tytuły: | Prospects of using blockchain technologies in the hotel industry |
Authors: | Королюк, С. Р. Мельник, Лілія Миколаївна Koroliuk, S. R. Melnyk, L. M. |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна |
Bibliographic description (Ukraine): | Королюк С. Р. Перспективи використання блокчейн технологій у готельній індустрії / С. Р. Королюк, Л. М. Мельник // Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 2. — С. 176–177. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій). |
Bibliographic description (International): | Koroliuk S. R., Melnyk L. M. (2020) Perspektyvy vykorystannia blokchein tekhnolohii u hotelnii industrii [Prospects of using blockchain technologies in the hotel industry]. Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IX International scientific and technical conference of young researchers and students (Tern., 25-26 November 2020), vol. 2, pp. 176-177 [in Ukrainian]. |
Część publikacji: | Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2), 2020 Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IX International scientific and technical conference of young researchers and students (2), 2020 |
Konferencja/wydarzenie: | ІX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ |
Journal/kolekcja: | Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ |
Tom: | 2 |
Data wydania: | 25-lis-2020 |
Date of entry: | 24-mar-2021 |
Wydawca: | ТНТУ TNTU |
Place edycja: | Тернопіль Ternopil |
Zakresu czasowego: | 25-26 листопада 2020 року 25-26 November 2020 |
UDC: | 336.74 |
Strony: | 2 |
Zakres stron: | 176-177 |
Główna strona: | 176 |
Strona końcowa: | 177 |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34660 |
ISBN: | 978-966-305-112-3 |
Związane URL literatura: | https://cryptota.com.ua/shcho-take-kryptovaliuta-prostymy-slovamy/ http://ven.ztu.edu.ua/article/view/175414 https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038 |
Wykaz piśmiennictwa: | 1. Петрук О.М. Сутність простими словами / О.М. Петрук, О.С. URL: https://cryptota.com.ua/shcho-take-kryptovaliuta-prostymy-slovamy/ 2. Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution / B. Carnes // Forbes. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/175414 3. Ciaian P. The economics of BitCoin price formation / P.Ciaian, M.Rajcaniova, A. Kancs // Applied Economics. – 2016. URL: https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038 |
References: | 1. Petruk O.M. Sutnist prostymy slovamy, O.M. Petruk, O.S. URL: https://cryptota.com.ua/shcho-take-kryptovaliuta-prostymy-slovamy/ 2. Carnes V. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution, B. Carnes, Forbes. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/175414 3. Ciaian P. The economics of BitCoin price formation, P.Ciaian, M.Rajcaniova, A. Kancs, Applied Economics, 2016. URL: https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038 |
Typ zawartości: | Conference Abstract |
Występuje w kolekcjach: | ІX Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2020) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
AZST_2020v2_Koroliuk_S_R-Prospects_of_using_blockchain_176-177.pdf | 302,96 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
AZST_2020v2_Koroliuk_S_R-Prospects_of_using_blockchain_176-177.djvu | 33,7 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
AZST_2020v2_Koroliuk_S_R-Prospects_of_using_blockchain_176-177__COVER.png | 487,76 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi