กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22136
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khudyi, Oleksii | |
| dc.contributor.author | Marchenko, Mykhailo | |
| dc.contributor.author | Khuda, Lidiia | |
| dc.contributor.author | Kushniryk, Olga | |
| dc.contributor.author | Babyn, Viktor | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 жовтня 2017 року | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 october 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-28T10:21:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-28T10:21:46Z | - |
| dc.date.created | 2017-10-11 | |
| dc.date.issued | 2017-10-11 | |
| dc.identifier.citation | The fatty acids profile of krill meal produced in Ukraine / Oleksii Khudyi, Mykhailo Marchenko, Lidiia Khuda, Olga Kushniryk, Viktor Babyn // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 11-12 жовтня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 149–150. — (Харчова хімія і біотехнологія). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22136 | - |
| dc.format.extent | 149-150 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" | |
| dc.title | The fatty acids profile of krill meal produced in Ukraine | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 595.384.1(292.3) | |
| dc.identifier.citationen | Khudyi O., Marchenko M., Khuda L., Kushniryk O., Babyn V. (2017) The fatty acids profile of krill meal produced in Ukraine. Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" (Tern., 11-12 october 2017), pp. 149-150 [in English]. | |
| dc.contributor.affiliation | Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine | |
| dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| dc.citation.spage | 149 | |
| dc.citation.epage | 150 | |
| dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2017) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| SPHNP_2017_Khudyi_O-The_fatty_acids_profile_149-150.pdf | 305,01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| SPHNP_2017_Khudyi_O-The_fatty_acids_profile_149-150.djvu | 24,37 kB | DjVu | ดู/เปิด | |
| SPHNP_2017_Khudyi_O-The_fatty_acids_profile_149-150__COVER.jpg | 172,92 kB | JPEG | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น