Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/987
| Título: | Аналіз водоспоживання багатоквартирних будинків |
| Outros títulos: | Analysis of water apartment buildings |
| Authors: | Дуда, Олексій Михайлович Маєвський, Олексій Вікторович Шимчук, Григорій Валерійович |
| Data de edición: | 2011 |
| Date of entry: | 6-May-2011 |
| Editor: | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя |
| Place of the edition/event: | Тернопіль, Україна |
| UDC: | 519.21 |
| Palabras chave: | водоспоживання аналіз лічильники |
| Resumo: | Payment services with minimal costs money to citizens of Ukraine. Consumers and service providers must monitor metering electricity, gas, water and heat. Accounting for electricity and gas - the easiest fix because each apartment is equipped with counter. Seems more difficult question for heat and water. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/987 |
| Content type: | Other |
| Aparece nas Coleccións | Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011) |
Arquivos neste item
| Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Дуда,Маєвський,Шимчук.docx | 18,85 kB | Microsoft Word XML | Ver/abrir | |
| Duda_Majevskii_Shymchuk.pdf | 44,15 kB | Adobe PDF | Ver/abrir | |
| Duda_Majevskii_Shymchuk__COVER.png | 353,68 kB | image/png | Ver/abrir | |
| Duda_Majevskii_Shymchuk.djvu | 14,18 kB | DjVu | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados