Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/987
Fullständig post
| DC fält | Värde | Språk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дуда, Олексій Михайлович | uk |
| dc.contributor.author | Маєвський, Олексій Вікторович | uk |
| dc.contributor.author | Шимчук, Григорій Валерійович | uk |
| dc.date.accessioned | 2011-05-06T09:22:22Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-06T09:22:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/987 | - |
| dc.description.abstract | Payment services with minimal costs money to citizens of Ukraine. Consumers and service providers must monitor metering electricity, gas, water and heat. Accounting for electricity and gas - the easiest fix because each apartment is equipped with counter. Seems more difficult question for heat and water. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | водоспоживання | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | лічильники | uk |
| dc.title | Аналіз водоспоживання багатоквартирних будинків | uk |
| dc.title.alternative | Analysis of water apartment buildings | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 519.21 | uk |
| Samling: | Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011) | |
Fulltext och övriga filer i denna post:
| Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дуда,Маєвський,Шимчук.docx | 18,85 kB | Microsoft Word XML | Visa/Öppna | |
| Duda_Majevskii_Shymchuk.pdf | 44,15 kB | Adobe PDF | Visa/Öppna | |
| Duda_Majevskii_Shymchuk__COVER.png | 353,68 kB | image/png | Visa/Öppna | |
| Duda_Majevskii_Shymchuk.djvu | 14,18 kB | DjVu | Visa/Öppna |
Materialet i DSpace är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!