Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7019
Tytuł: | Аналіз потенціалу агротуристичних господарств та потреб їх гостей (за матеріалами польових досліджень пілотних селянських господарств карпатського регіону) |
Inne tytuły: | Analysis of the potential of agritourism farms and the needs of their guests (based on field research among pilot farms of the carpathian region) |
Authors: | Кудла, Н. Є. Kudla, N. Y. |
Affiliation: | Львівський інститут економіки і туризму, Україна |
Bibliographic description (Ukraine): | Кудла Н. Є. Аналіз потенціалу агротуристичних господарств та потреб їх гостей (за матеріалами польових досліджень пілотних селянських господарств карпатського регіону) / Кудла Н. Є. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“, 15-17 жовтня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 37-40. — (Секція: вектори формування потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації: функціональне навантаження та потенційні можливості). |
Bibliographic description (International): | Kudla N. Y. (2015) Analiz potentsialu ahroturystychnykh hospodarstv ta potreb yikh hostei (za materialamy polovykh doslidzhen pilotnykh selianskykh hospodarstv karpatskoho rehionu) [Analysis of the potential of agritourism farms and the needs of their guests (based on field research among pilot farms of the carpathian region)]. Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement" (Tern., 15-17 october 2015), pp. 37-40 [in Ukrainian]. |
Część publikacji: | Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“ Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement" |
Data wydania: | 15-paź-2015 |
Date of entry: | 31-gru-2015 |
Wydawca: | ТНТУ TNTU |
Place edycja: | Україна, Тернопіль Ukraine, Ternopil |
Zakresu czasowego: | 15-17 жовтня 2015 року 15-17 october 2015 |
UDC: | 338.48-44 303.433.2(477) |
Zakres stron: | 37-40 |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7019 |
ISBN: | 978-617-7331-09-3 |
Typ zawartości: | Article |
Występuje w kolekcjach: | Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
ConfTur_2015_Kudla_N_Y-Analysis_of_the_potential_37-40.pdf | 394,41 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
ConfTur_2015_Kudla_N_Y-Analysis_of_the_potential_37-40.djvu | 144,05 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
ConfTur_2015_Kudla_N_Y-Analysis_of_the_potential_37-40__COVER.png | 1,27 MB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi