Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 48 von 48
Dokumenttyp | Erscheinungsdatum | Date of entry | Titel | Autor(en) |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 6-Feb-2018 | Інформаційна система планування, організації та управління проектами, що базується на ітеративній розробці для кафедри програмної інженерії | Скверес, Сергій Богданович |
- | 5-Feb-2018 | 5-Feb-2018 | Розробка системи для дистанційного керування безпілотними наземними транспортними засобами | Хомко, Василь Володимирович |
Thesis Abstract | 5-Feb-2018 | 5-Feb-2018 | Розробка web-додатку з використанням геопозиціювання для пошуку популярних місць відпочинку на мові Java Script з використанням фреймворку Meteor | Філик, Павло Петрович |
Thesis Abstract | 5-Feb-2018 | 5-Feb-2018 | Розробка інформаційної системи для забезпечення контролю викидів автотранспорту у м. Тернопіль | Юрків, Василь Ігорович |
Thesis Abstract | Feb-2018 | 5-Feb-2018 | Проектування інформаційної системи для реалізації товарів на базі React Meteor за замовленням ТзОВ «Вояж» | Бабчишин, Андрій Петрович |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Дослідження та розробка голосового асистента на мобільні платформи для пошуку навчальної інформації з використанням Microsoft Bot Framework | Грибач, Богдан Віталійович |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Інтеграція машинного навчання для покращення ручного перекладу в сервісі Crowdin | Корнят, Миколай Романович |
- | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Побудова UML – проекту системи моніторингу стану атмосфери | Дідушин, Назарій Васильович |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Мережева програмна система оформлення стилю одягу користувача на основі використаних засобів ідентифікації | - |
- | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Розробка користувацького інтерфейсу веб-сервісу для
підбору виконавців у музичні гурти на базі Angular JS | Сухецький, Андрій Олегович |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Розробка кросплатформеної програми для вдосконалення штучного інтелекту в ігрових стратегіях різного жанру | Свищ, Віталій Володимирович |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Розробка уніфікованої системи проектування та конфігурації продукції | Галябарда, Максим Борисович |
Dissertation Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Система оцінки вартості житлового будівництва | Макар, Андрій Іванович |
Dissertation Abstract | 23-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Розробка клієнтських додатків та веб-сервісу гостьової мережі за допомогою ASP.NET CORE | Чорний, Ігор Олександрович |
Thesis Abstract | 4-Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Автореферат | Свищ, Віталій Володимирович |
Thesis Abstract | Feb-2018 | 4-Feb-2018 | Побудова системи моніторингу стану атмосфери згідно uml-проекту | Смоляк, Віталій Йосипович |
Thesis Abstract | 3-Feb-2018 | 3-Feb-2018 | Програмна стрес-система тестування обчислювальних ресурсів асинхронними засобами на основі використання протоколу WebSocket | Яремчук, Яна Ігорівна |
Thesis | 19-Jun-2017 | 19-Jun-2017 | Проектування інформаційної системи (Інтернет-магазин "Avondwinkelen") на базі системи управління контентом Magento 2.1.1 | Кухарчук, Людмила Анатоліївна |
Thesis | 18-Jun-2017 | 18-Jun-2017 | Доступ до відео-аудіо пристроїв через динамічну IP-адресу | Семинович, Б. Б. |
Thesis | 2017 | 20-Feb-2017 | Система шифрування персональних даних пацієнтів та їх медичних карток | Биць, Тарас Петрович |
Thesis | 2017 | 20-Feb-2017 | Дослідження методів управління вимогами якості на
стадіях життєвого циклу програмних систем | Баляс, Ігор Анатолійович |
Thesis | 16-Feb-2017 | 16-Feb-2017 | Дослідження методів інтерполяції на візуальному полі уваги | Смажелюк, Микола Вадимович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Система інформаційної підтримки для взаємодії із основним медичним обладнанням діагностичної лабораторії | Хребтов, Юрій Сергійович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Методи математичного моделювання для автоматизованої діагностики ступеню есенціального тремору з використанням перетворення Фур’є | Мудрик, Іван Ярославович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Дослідження системи обробки даних розпізнавання біомедичної інформації на основі глибинної нейронної мережі | Стаднік, Андрій Володимирович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Дослідження методів розпізнавання та класифікації мовленнєвого сигналу | Семків Андрій Володимирович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Модуль для збору і аналізу даних пацієнтів з ознаками неврологічного тремтіння з використанням архітектури "клієнт-сервер" у автоматизованих діагностичних системах | Безух, Дмитро Миколайович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Сервіс для розпізнавання капч за допомогою нейронних мереж | Костанович, Роман Вікторович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Модуль розмежування доступу до інтерфейсних форм та даних, протокол роботи користувачів для АСУ діагностичного центру | Максимів, Тарас Борисович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Система для медичних закладів для підвищення ефективності оцінки стану пацієнта з використанням «хмарних» технологій | Гой, Андрій Андрійович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Дослідження механізму доповненої реальності | Забитівький, Віталій Михайлович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Перспективні методи та програмні механізми інтеграції новітніх методик досліджень в автоматизовані системи медичних установ | Чаплінський, Роман Ігорович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Краудфандингова система для збору коштів на основі мобільних мікротранзакцій | Підгайний, Олександр |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Система шифрування персональних даних пацієнтів та їх медичних карток | Биць, Тарас Петрович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Дослідження розпаралелених та паралельних алгоритмів сегментації зображень з використанням обчислень на графічному процесорі CUDA | Калайда, Ігор Іванович |
Thesis | 15-Feb-2017 | 15-Feb-2017 | Дослідження когнітивних властивостей глибоких штучних нейронних мереж | Хемій, Андрій Богданович |
Thesis | 30-Mär-2015 | 30-Mär-2015 | Algorithm of speech synthesis and its implementation as a mobile application on iOS | Palahniuk, Natalia |
Article | 30-Dez-2014 | 30-Dez-2014 | Improvement of network software for IP address management based on the automation system such as IPAM | Євчин, Ольга Богданівна |
Other | 29-Dez-2014 | 29-Dez-2014 | Анотація | Пелячик, Роман Ярославович |
Working Paper | 24-Dez-2013 | 24-Dez-2013 | Розробка інформаційної системи ідентифікації параметрів об'єктів нано-фізичних експериментів | Петрик, Марія Михайлівна; Petryk, Mariya M. |
Working Paper | 24-Dez-2013 | 24-Dez-2013 | Інформаційна веб-система для дистанційного збору показників лічильників | Яремчук, Юлія Віталіївна; Yaremchuk, Yulia V. |
Thesis | 23-Dez-2013 | 23-Dez-2013 | Підвищення рівня ефективності сучасних інформаційних технологій розпізнавання та конвертування електронних форматів | Бакалець, Василь Васильович; Bakalets, Vasyl V. |
Other | 24-Apr-2013 | 23-Dez-2013 | Анотація | Снігур, Ігор Вікторович |
Other | 24-Apr-2013 | 23-Dez-2013 | Анотація | Колач, Анастасія Миронівна |
Thesis | 23-Dez-2013 | 23-Dez-2013 | Анотація | Каширець, Володимир Володимирович |
Article | 23-Dez-2013 | 23-Dez-2013 | Анотація | Мудрий, Тарас Юрійович |
Article | 23-Dez-2013 | 23-Dez-2013 | Анотація | Рапко, Андрій Романович |
Article | 23-Dez-2013 | 23-Dez-2013 | Анотація | Дзядик, Володимир Ігорович |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 48 von 48