このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/241
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стадник, Ігор Ярославович | uk |
| dc.contributor.author | Stadnyk, I. | en |
| dc.date.accessioned | 2009-07-28T13:21:55Z | - |
| dc.date.available | 2009-07-28T13:21:55Z | - |
| dc.date.issued | 2009-03-12 | - |
| dc.identifier.citation | Стадник І. Процеси першої стадії змішування на новій тістомісильній машині // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 2. — С. 72-78. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/241 | - |
| dc.description.abstract | На основі нової тістомісильної машини дискретної дії досліджено основні характеристики дозування рідких компонентів і борошна та необхідні конструктивні параметри на першому періоді першої стадії процесу замішування. Встановлено, що спосіб поетапного попереднього змішування у ваговому стані при сприянні вібраційної дії дозатора борошна і механічної дії місильного органу сприяє підвищенню ефективності процесу адсорбції. | uk |
| dc.description.abstract | Bases on new dough making machine of discreet action if has been researched the main characteristics the number liquids components and Hour and constructive parameters which are needed during the first period of mixing process. If has mentioned that the way of permanent mixing in weighting state under vibration and mechanic action of mixing mechanizm inference allows to higher the process effectiveness. | en |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | ефект замішування | uk |
| dc.subject | адсорбція | uk |
| dc.subject | структура тіста | uk |
| dc.subject | дифузія | uk |
| dc.subject | рідкі компоненти | uk |
| dc.subject | mixing effect | en |
| dc.subject | adsorbcion | en |
| dc.subject | structure of doug | en |
| dc.subject | diffusion | en |
| dc.subject | liquds components | en |
| dc.title | Процеси першої стадії змішування на новій тістомісильній машині | uk |
| dc.title.alternative | The first period of mixing process using new dough making machine | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 664.653.1 | en |
| 出現コレクション: | Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 2 | |
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| TSTUB_2009_v14_No2-I_Stadnyk-The_first_period_of_mixing_process__72.djvu | 109,98 kB | DjVu | 見る/開く | |
| TSTUB_2009_v14_No2-I_Stadnyk-The_first_period_of_mixing_process__72.pdf | 223,64 kB | Adobe PDF | 見る/開く | |
| TSTUB_2009_v14_No2-I_Stadnyk-The_first_period_of_mixing_process_72__COVER.png | 398,61 kB | image/png | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。