Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 201 до 300 з 547
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2021 | 14-гру-2021 | Complex Assessment and Forecasting of Chemical Pollution of Small Rivers by Economic and Mathematical Modelling Methods | Humeniuk, Halyna; Khomenchuk, Volodymyr; Harmatiy, Nataliia; Chen, Iryna |
Monograph | 2021 | 10-лис-2021 | DIGITAL MARKETING AS AN INNOVATIVE CONTROL ELEMENT: DEVELOPMENT BY EVOLUTION | Shpylyk, Svitlana; Pinyak, Iryna; Shveda, Nataliia |
Article | вер-2021 | 13-жов-2021 | Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення | Цьонь, Олег Петрович; Кристопчук, Михайло Євгенович; Аулік, Віктор Васильович; Сташків, Микола Ярославович; Бабій, Марія Василівна; Бодоряк, Юрій Дмитрович |
Article | 2021 | 6-лип-2021 | Competence-based approach in the training of physicists | Vasylyshyn, Vitalii; Yekimov, Sergey; Nakhod, Svitlana; Voytsekhovska, Yuliya; Otroshchenko, Nataliia; Gavrilko, Tetiana; Zheludenko, Maryna; Mikheev, Andriy; Vynnyk, Tetiana |
Article | жов-2020 | 2-лип-2021 | Conceptual Model of Innovation-Economic Activity Improvement of Goods and Services Delivery Enterprises | Nataliy, Harmatiy; Iryna, Fedyshyn; Taniana, Matsievska |
Article | чер-2021 | 2-лип-2021 | Industry 4.0 Versus agriculture. Development perspectives of agriculture in the Republic of Moldova by assimilating digital technologies | Perciun, Rodica; Amarfii-Railean, Nelli; Shveda, Nataliia |
Article | січ-2021 | 29-чер-2021 | Accounting Software in Modern Business | Shveda, Nataliia; Marushchak, Lesia; Pavlykivska, Olha; Liakhovych, Galyna; Vakun, Oksana |
Article | 2020 | 29-чер-2021 | Механізми управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії: досвід для України | Шведа, Наталія Михайлівна; Шпилик, Світлана Василівна; Піняк, Ірина Любомирівна |
Article | бер-2021 | 16-чер-2021 | Investigation of internal efforts in the components of the crop sprayer boom section | Hevko, Roman; Stashkiv, Mykola; Lyashuk, Oleg; Vovk, Yuriy; Oleksyuk, Vasyl; Tson, Oleg; Bortnyk, Igor |
Article | кві-2021 | 7-чер-2021 | Порівняльний аналіз баз даних SQL та NоSQL | Романюк, О.В.; Денисюк, А.В.; Марущак, А.В.; Шмалюк, В.А. |
Conference Abstract | жов-1995 | 26-кві-2021 | Сучасні ретинографічні дослідження в офтальмології як вислід впровадження оптико - світлотехнічних ідей проф. Олекси Смакули | Ткачук, Роман Андрійович; Паламар, Михайло Іванович |
Conference Abstract | вер-2007 | 18-бер-2021 | Особливості електронних систем для дослідження потенціалів сітківки ока | Ткачук, Роман Андрійович; Янець, Віталій |
Article | 2003 | 15-бер-2021 | Компьютерная информационно - измерительная система офтальмодиагностики заболеваний глаз методами реографии, электроретинографии и вызваных биопотенциалов | Карпинский, Николай Петрович; Ткачук, Роман Андреевич |
Article | 1997 | 9-бер-2021 | Harmonic analysis using in human visual system diagnosnics by means of elektroretinograms identification | Marchenko, Boris G.; Tkachuk, Roman A.; Palamar, Michail I. |
Article | 1995 | 26-лют-2021 | Komputera aparato por frua diagnostiko de okulaj malsanoj (Retinograf - 01) | Tkachuk, Roman |
Conference Abstract | 2010 | 5-лют-2021 | Виявлення, ідентифікація та оцінювання ризику нейротоксикації | Ткачук, Роман Андрійович; Tkachuk, Roman Andriyovych |
Conference Abstract | 1996 | 25-січ-2021 | Диференціальна діагностика захворювань сітківки за даними комп'ютерної електроретинографїї | Ониськів, Т. М.; Кушнір, Н,В,; Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 1992 | 21-січ-2021 | Застосування ПЕОМ в локальній електроретинографії | Ткачук, Роман Андрійович; Кушнір, Н.В. |
Conference Abstract | 1995 | 20-січ-2021 | Адаптивна комп'ютерна вимірювально - керуюча система для дослідження біопотенціалів ока | Ткачук, Роман Андрійович; Паламар, Михайло Іванович |
Article | 2004 | 12-січ-2021 | Застосування нейромережевих технологій у програмі аналізу біоелектричних сигналів зорової системи | Паламар, Михайло Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Паламар, Л |
Conference Abstract | 1993 | 11-січ-2021 | Підвищення точності вимірювання при дослідженнях функціонального стану зорового аналізатора | Ткачук, Роман Андрійович; Токарчук, С.В. |
Conference Abstract | тра-2000 | 4-січ-2021 | Зменшення похибки вимірювального каналу при електроретинографічних дослідженнях зорової системи | Ткачук, Роман Андрійович; Козуб, І.Ю. |
Proceedings Book | 5-лис-2020 | 3-січ-2021 | Principles of Enterprise Potential Management in The Coordinates System of Organizational Development | Kniaz, S.; Sopilnyk, L.; Shchebel, A.; Moroz, S.; Kalashnyk, O.; Skrynkovskyy, R.; Kramar, M.; Spitsyna, A.; Gnylianska, L.; Lakiza, V. |
Proceedings Book | 5-лис-2020 | 2-січ-2021 | Potential Management of The Enterprise from The Position of Functional Approach | Kniaz, S.; Heorhiadi, N.; Sai, L.; Shchebel, A.; Moroz, S.; Kalashnyk, O.; Spitsyna, A.; Kyrychenko, O.; Vilhutska, R.; Peredalo, K.; Myskiv, I.; Shayner, H. |
Proceedings Book | 4-лис-2020 | 2-січ-2021 | Social Potential in The Conditions of Digitalization of Economy and Society: Evaluation and Opportunities for Development | Kniaz, S.; Starukh, А.; Shevchuk, І.; Skupeiko, V.; Halaz, L.; Kramar, R.; Moskvyak, Y.; Ogirko, I.; Smirnova, K.; Rusyn-Hrynyk, R.; Kozakevych, O. |
Article | 29-гру-2020 | 30-гру-2020 | Класифікація частково регулярних мікрорельєфів, сформованих на торцевих поверхнях тіл обертання | Дзюра, Володимир Олексійович; Дзюра, Владимир; Dzyura, Volodymyr |
- | 31-лип-2020 | 28-гру-2020 | Modeling of partially regular microreliefs formed on the end faces of rotation bodies by a vibration method | Dzyura, Volodymyr |
Article | тра-2020 | 28-гру-2020 | Визначення площі канавок трикутної форми частково регулярного мікрорельєфу, сформованого на торцевих поверхнях тіл обертання | Дзюра, Володимир Олексійович |
- | лис-2020 | 22-гру-2020 | Моделювання динаміки макроекономічного показника: впровадження нових технологічних процесів в Україні | Крицька, Лілія |
Conference Abstract | лис-2020 | 22-гру-2020 | Моделювання динаміки нових технологічних процесів інструментарієм економіко-математичного моделювання | Ярослав, Кошіль |
Conference Abstract | лис-2020 | 22-гру-2020 | Моделювання динаміки макроекономічного показника частка кількості інноваційно-активних промислових підприємств та впровадження інновацій на промислових підприємствах | Гоменюк, Олександр |
Conference Abstract | лис-2020 | 22-гру-2020 | Дослідження динаміки інноваційної активності підприємств України | Волобуєва, Юля |
Conference Abstract | лис-2020 | 22-гру-2020 | Моделювання удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіонального банківського сектору (на прикладі АТ КБ Приватбанк) | Ковальчук, Ігор |
Conference Abstract | лис-2020 | 22-гру-2020 | Моделювання впливу прямих інвестицій в Україну на макроекономічні показники національної економіки | Гарматій, Наталія Михайлівна; Гарматій, Сергій |
Conference Abstract | 26-лис-2020 | 22-гру-2020 | Modeling the Impact of Investment on Population Welfar | Nataliya, Harmatiy |
Article | жов-2020 | 22-гру-2020 | A Pragmatic Approach to the Dynamics of IndoPolish Economic Cooperation Through Foreign Direct Investments | Nataliy, Harmatiy; Iryna, Fedyshyn; Tatiana, Matsievska |
Article | 1996 | 18-гру-2020 | Забезпечення точності вимірювання температури ока контактним методом | Ткачук, Роман Андрійович; Пастушок, Я. Д.; Паламар, Михайло Іванович |
Conference Abstract | 4-січ-1999 | 14-гру-2020 | Інформаційно-вимірювальна система для діагностування захворювань ока методом реографії | Ткачук, Роман Андрійович; Шведа, В. |
Article | 2020 | 9-гру-2020 | Внутрішньо-ресурсний потенціал місцевого самоврядування: особливості використання | Сірик, Зеновій Орестович; Панухник, Олена Віталіївна; Білик, Ростислав Романович; Siryk, Zinoviy; Panukhnyk, Olena; Bilyk, Rostyslav |
Article | 9-лис-2020 | 8-гру-2020 | Territorria framework of local sele - government : basis of legislative regulation | Siryk, Zinoviy; Bilyk, Rostyslav; Panukhnyk, Olena; Сірик, Зеновій; Білик, Ростислав; Панухник, Олена |
Article | лис-2019 | 7-гру-2020 | Balanced development of regional economic systems on the basis of smart specialization: european experience and opportunities for Ukraine | Panukhnyk, Olena Vitaliyivna; Khymych, Hryhoriy Petrovich; Fedotova, Yana Hennadiyivna |
Article | 2020 | 4-гру-2020 | Особливості використання адаптивного моделювання стратегій розвитку підприємств малого бізнесу в умовах децентралізації | Панухник, Олена Віталіївна; Голич, Наталія Василівна; Панухник, Елена Виталиевна; Голич, Наталия Василиевна; Panukhnyk, Olena Vitaliyivna; Holych, Natalya Vasylivna |
Article | 2019 | 3-гру-2020 | Реалії розвитку малого бізнесу Тернопільщини в умовах інституційної невизначеності | Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena Vitaliyivna; Голич, Н.В.; Holych, N.V.; Панухник, Е. В.; Голич, Н. В. |
Conference Abstract | 2019 | 2-гру-2020 | Інтеграція фінансово-економічного потенціалу учасників господарських відносин як основа поступального розвитку територіально- господарських систем | Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena Vitaliyivna |
Monograph | 2018 | 30-лис-2020 | Functioning of united territorial communities in Ukraine as smart microregions: advantages, challenges, risks, expectancies | Panukhnyk, Olena; Khymych, Hryhoriy |
Article | 2017 | 29-лис-2020 | Conceptualizing Functional Distribution of Authority to Regulation Social, Ecological, and Economic Development of Micro-Regions | Panukhnyk, Olena |
Article | 2015 | 27-лис-2020 | Стратегія розвитку України на засадах енергоефективності: економічний аспект | Панухник, Олена Віталіївна |
Article | тра-2010 | 17-лис-2020 | Побудова прототипу експертної системи для дослідження нейротоксикації людини методом електроретинографії | Яворський, Богдан Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Yavorskyy, Bohdan Ivanovych; Tkachuk, Roman Andriyovych |
Article | 2010 | 12-лис-2020 | ERG system for neurotoxicity risk assessment | Tkachuk, Roman; Yavorskyy, Bohdan; Ткачук, Роман; Яворський, Богдан |
Article | 1996 | 6-лис-2020 | Computing measuring system for biopotentials of visual analiger investigation | Marchenko, B.G.; Tkachuk, Roman Andriyovych; Palamar, Mykhaylo Ivanovych |
Article | 1-січ-1999 | 5-лис-2020 | Автоматизована інформаційно-вимірювальна система в офтальмореографії | Ткачук, Роман Андрійович; Шведа, В.; Щербак, Леонід Миколайович |
Article | 1997 | 3-лис-2020 | Адаптивное управление процессом измерения биопотенциалов зрительного анализатора | Дудыкевич, Валерий Богданович; Ткачук, Роман Андреевич; Паламар, Михаил Иванович; Дудикевич, Валерій Богданович; Ткачук, Роман Андрійович; Паламар, Михайло Іванович; Dudykewych, V. B.; Tkachuk, R. A.; Palamar, M. I. |
Conference Abstract | 23-тра-2019 | 26-жов-2020 | Кінетичні передумови трансформації в потужності інерційного диференціального трансформатору мометну | Каретін, Василь Миколайович; Каретин, Василий Николаевич; Karetin, Vasyl Mykolaiovych; Курко, Андрій Михайлович; Михайлишин, Михайло Стахович |
Article | 1999 | 21-жов-2020 | Аналіз метрологічних характеристик комп'ютерної вимірювальної системи для дослідження біопотенціалів | Паламар, Михайло Іванович; Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 2004 | 14-жов-2020 | Інформаційно-вимірювальна система для діагностики захворювань зорового аналізатора | Ткачук, Роман Андрійович; Мацюк, Олександр Васильович |
Article | 1996 | 12-жов-2020 | Застосування гармонійного анадізу в діагностиці зорової системи методом реєстрації електроретинограм | Марченко, Борис; Ткачук, Роман Андрійович; Паламар, Михайло Іванович; Маляренко, Олександр; Marchenko, Borys; Tkachuk, Roman; Palamar, Mykhajlo; Maliarenko, Oleksandr |
Article | 2009 | 12-жов-2020 | Оптимальна обробка електроретиносигналу для визначення форми електроретинограми | Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 2008 | 12-жов-2020 | Підвищення точності радіоелектронних систем для діагностики захворювань зорового аналізатора | Ткачук, Роман Андрійович; Янець, В.П. |
Presentation | 1-січ-2015 | 25-вер-2020 | Инструменты и методы трехмерного моделирования в 3DsMax | Designer, Sergey |
Article | 2009 | 8-вер-2020 | Метод побудови електроретинографічної системи для виявлення інтоксикації організму людини | Ткачук, Роман Андрійович; Яворський, Богдан Іванович |
Article | 2000 | 8-вер-2020 | Електронна система для оцінки стану зорового аналізатора | Козуб, І. Ю.; Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 2005 | 2-вер-2020 | Копю'терна інформаційно-вимірювальна система для офтальмодіагностики захворювань очей методами реографії і електроретинографії | Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 2008 | 2-вер-2020 | Особливості електронних систем для дослідження потенціалів сітківки ока | Ткачук, Роман Андрійович; Янець, Віталій |
Article | 2008 | 2-вер-2020 | Метод побудови оптимальної обробки електроретиносигналу та оцінювання вірогідності її результату | Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 3-лют-2017 | 12-лип-2020 | Шляхи покращення взаємодії між Україною та Європейським Союзом у сфері забезпечення інформаційної безпеки | Малашко, Олександр |
Article | 20-чер-2020 | 8-лип-2020 | Інвестиційна політика у галузі Fintech: вітчизняний та зарубіжний досвід. | Радинський, Сергій Віталійович; Колінець, Леся |
Article | жов-2000 | 2-лип-2020 | Застосування наукових досягнень О.Смакули для створення електронних систем оцінки стану здорового аналізатора | Ткачук, Роман Андрійович; Козуб, І. Ю. |
Article | 2-січ-1997 | 2-лип-2020 | Математична модель спонтанної електроенцефалограми в задачах офтальмодіагностики по зорових викликаних потенціалах | Марченко, Б.; Ткачук, Роман Андрійович; Фриз, Михайло Євгенович |
Article | 1989 | 1-лип-2020 | Интенсификация монтажно-сварочных работ при производстве радиоэлектронной медицынской аппаратуры с использованием новой электронной базы | Ткачук, Роман Андреевич; Лапин, М. С.; Воблый, А. Н. |
Article | 1996 | 1-лип-2020 | Забезпечення індентичності умов проведення ЕРГ-тесту | Ткачук, Роман Андрійович; Пастушок, Я.; Юзьків, А.; Паламар, Михайло Іванович |
Article | 1999 | 22-чер-2020 | Автоматизована система для дослідження біомедичних сигналів | Мацюк, Олександр Васильович; Ткачук, Роман Андрійович; Фриз, Михайло Євгенович |
Article | 2007 | 22-чер-2020 | Дослідження викликаних потенціалів сітківки ока | Ткачук, Роман Андрійович; Янець, В.П. |
Article | 2009 | 19-чер-2020 | Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини | Ткачук, Роман Андрійович |
Article | бер-2009 | 19-чер-2020 | Метод рекурсивного оптимального оцінювання електроретинограми | Ткачук, Роман Андрійович |
Article | вер-2010 | 19-чер-2020 | Методи та засоби фотонної ренгенографії | Яворський, Богдан Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Демчук, Л.Б. |
Article | 2010 | 19-чер-2020 | Устройство возбуждения сетчатки глаза для фотонной электроретинографии | Ткачук, Роман Андреевич; Яворский, Богдан Иванович |
Conference Abstract | 2019 | 18-чер-2020 | Application of modern information technologies in management of production processes | Harmatii, Natalia; Fedyshyn, Iryna |
Article | 2019 | 18-чер-2020 | Financing innovation activity in Ukraine: realities and perspectives | Marynenko, Nataliia; Fedyshyn, Iryna; Garmatiy, Natalia; Kramar, Iryna |
Article | бер-2020 | 18-чер-2020 | Modeling the development of machine-building industry on the basis of the fuzzy sets theory | Rohatynskyi, R.; Рогатинський, Роман Михайлович; Рогатинский, Р. М.; Harmatiy, N.; Гарматій, Наталія Михайлівна; Гарматий, Н. М.; Fedyshyn, I.; Федишин, Ірина Богданівна; Федишин, И. Б.; Dmytriv, D.; Дмитрів, Дмитро Володимирович; Дмытрив, Д. В. |
Article | 2012 | 13-чер-2020 | Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB | Гарматій, Наталія Михайлівна; Кареліна, Олена Володимирівна |
Article | 1-чер-2020 | 31-тра-2020 | Оцінювання раціональності управління потенціалом підприємства | Щебель, Андрій |
Article | 31-тра-2020 | 30-тра-2020 | Кластерний аналіз факторів, які впливають на раціональності управління потенціалом підприємства | Щебель, Андрій |
Article | 28-тра-2020 | 29-тра-2020 | Моніторинг і регулювання управлінських рішень щодо реалізації потенціалу підприємства | Щебель, Андрій |
Article | 15-тра-2020 | 23-тра-2020 | Determination of the Place Depressurization of Underground Pipelines in the Monitoring of Oil and Gas Enterprises | Yuzevych, Volodymyr; Horbonos, Fedir; Rogalskyi, Roman; Yemchenko, Iryna; Yasinskyi, Mykhailo |
Article | 1-тра-2020 | 9-тра-2020 | Diagnostics of Temperature Regime of Technological Environments of Underground Pipelines in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises for Providing of Safe Exploitation | Yuzevych, Volodymyr; Pavlenchyk, Anatolii; Lozovan, Vitalii; Mykhalitska, Natalia; Bets, Marianа |
Article | 1-тра-2020 | 6-тра-2020 | Qualimetric Analysis of Pipelines with Corrosion Surfaces in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises | Yuzevych, Volodymyr; Pavlenchyk, Nataliia; Zaiats, Olha; Heorhiadi, Nellі; Lakiza, Viktoriia |
Article | 2018 | 31-бер-2020 | Methodological approach to strategic planning of corporate social activities | Плекан, Уляна Михайлівна; Plekan, Uliana |
Article | 2014 | 31-бер-2020 | Вплив соціальної відповідальності приладобудівних підприємств на процес взаємодії із зовнішнім середовищем | Плекан, Уляна Михайлівна |
Article | 2019 | 31-бер-2020 | Соціальний аудит як інструмент оцінювання корпоративної соціальної відповідальності | Плекан, Уляна Михайлівна; Мазуренок, Оксана Романівна |
Article | 2016 | 11-лют-2020 | Дослідження біофізичного ефекту оптичного діапазону | Кузь, Василь Іванович |
Article | 2017 | 11-лют-2020 | Дослідження рівня опромінення пристрою світлотерапії | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Яненко, Олексій Пилипович |
Conference Abstract | 2014 | 11-лют-2020 | Моделювання динамічного імпульсного опромінення шкірних патологій із контролем параметрів процесу | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 2015 | 11-лют-2020 | Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович |
Article | 2013 | 11-лют-2020 | Дослідження можливостей виявлення рівня нейротоксикації людини методом фотонної електроретинографії | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович |
- | 2014 | 11-лют-2020 | Опромінення шкіри людини iз безперервним контролем та регулюванням параметрів процесу | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Робулова, Божена |
Article | 2013 | 11-лют-2020 | Повышение информативности автоматизированных электроретинографических систем | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Яворський, Богдан Іванович |
Article | 2013 | 11-лют-2020 | Моделювання динамічного опромінення для фотомедичних технологій при неперервності контролю параметрів процесу | Кузь, Василь Іванович; Ткачук, Роман Андрійович; Івах, Марія |
Conference Abstract | 2013 | 11-лют-2020 | Створення моделі світлотехнічного пристрою для фотомедичних технологій динамічного опромінення із зворотнім зв’язком | Кузь, Василь Іванович |
Article | 28-жов-2016 | 11-лют-2020 | Застосування методу Монте-Карло при дослідженні оптичних параметрів біологічного середовища | Кузь, Василь Іванович |
Conference Abstract | 2013 | 11-лют-2020 | Модель динамічного імпульсного опромінення і контролю параметрів процесу фотоферезу | Кузь, Василь Іванович |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 201 до 300 з 547