Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1747
Title: | Методи розпізнавання електрокардіосигналів |
Other Titles: | The methods of recognition of signal electrocardiography |
Authors: | Атаманчук, Богдан Михайлович |
Issue Date: | 29-Αυγ-2012 |
Date of entry: | 29-Αυγ-2012 |
Keywords: | електрокардіосигнал математична модель періодично корельований випадковий процес інформаційно-вимірювальна система розпізнавання сигналу |
Series/Report no.: | 311:616.12–07; |
Abstract: | Кваліфікаційну роботу магістра присвячено питанню розпізнавання сигналів ЕКГ, отриманих в результаті голтерівського моніторингу |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1747 |
Content type: | Article |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | 8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
atamancuk_b.m.pdf | 52,24 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
atamancuk_b_m.djvu | 14,3 kB | DjVu | Δείτε/ Ανοίξτε | |
atamancuk_b_m__COVER.png | 101,99 kB | image/png | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
Ferramentas administrativas