Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52099| Titel: | Кіберфізична система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху |
| Sonstige Titel: | Cyber-physical system for automatic recording of traffic violations |
| Autor(en): | Лемешов, Р. Lemeshov, R. |
| Affiliation: | Хмельницький національний університет, Україна Khmelnytskyi National University, Ukraine |
| Bibliographic description (Ukraine): | Лемешов Р. Кіберфізична система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху / Лемешов Р. // Ⅵ Міжнар. наук. конф. „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“, 23-24 кві April, 2026. — Т. : ФОП Осадца Ю. В, 2026. — С. 172–173. — (Новітні підходи до мінімізації економічних, екологічних та соціальних наслідків військових конфліктів). |
| Bibliographic reference (2015): | Лемешов Р. Кіберфізична система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху // Ⅵ Міжнар. наук. конф. „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“, Тернопіль, 23-24 кві April, 2026. 2026. С. 172–173. |
| Bibliographic citation (APA): | Lemeshov, R. (2026). Kiberfizychna systema avtomatychnoi fiksatsii porushen pravyl dorozhnoho rukhu [Cyber-physical system for automatic recording of traffic violations]. Proceedings of the 6th International Scientific Conference "Military Conflicts and Technogenic Disasters: Historical and Psychological Consequences" (Dedicated to the 40th Anniversary of the Chornobyl Nuclear Power Plant Accident), 23-24 kvi April, 2026, Ternopil, 172-173. FOP Osadtsa Yu. V.. [in Ukrainian]. |
| Bibliographic citation (CHICAGO): | Lemeshov R. (2026) Kiberfizychna systema avtomatychnoi fiksatsii porushen pravyl dorozhnoho rukhu [Cyber-physical system for automatic recording of traffic violations]. Proceedings of the 6th International Scientific Conference "Military Conflicts and Technogenic Disasters: Historical and Psychological Consequences" (Dedicated to the 40th Anniversary of the Chornobyl Nuclear Power Plant Accident) (Tern., 23-24 kvi April, 2026), pp. 172-173 [in Ukrainian]. |
| Is part of: | Матеріали Ⅵ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС), 2026 Proceedings of the 6th International Scientific Conference "Military Conflicts and Technogenic Disasters: Historical and Psychological Consequences" (Dedicated to the 40th Anniversary of the Chornobyl Nuclear Power Plant Accident), 2026 |
| Conference/Event: | Ⅵ Міжнародна наукова конференція „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС) |
| Journal/Collection: | Матеріали Ⅵ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС) |
| Erscheinungsdatum: | 23-Apr-2026 |
| Date of entry: | 18-Mai-2026 |
| Herausgeber: | ФОП Осадца Ю. В FOP Osadtsa Yu. V. |
| Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil |
| Temporal Coverage: | 23-24 кві April, 2026 |
| UDC: | 004.9 |
| Stichwörter: | кіберфізичні системи автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху периферійний штучний інтелект (Edge-AI) інтелектуальні транспортні системи гібридна архітектура відеоспостереження cyber-physical systems automatic detection of traffic violations edge artificial intelligence (Edge-AI) intelligent transportation systems hybrid video surveillance architecture |
| Number of pages: | 2 |
| Page range: | 172-173 |
| Start page: | 172 |
| End page: | 173 |
| Zusammenfassung: | У роботі обґрунтовано актуальність впровадження інтелектуальних
кіберфізичних систем для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в
умовах інтенсифікації міського трафіку. Розглянуто переваги переходу від централізованих
моделей відеоспостереження до гібридних архітектур із використанням технологій
периферійних обчислень (edge-AI). Деталізовано багаторівневу архітектуру системи, що
включає фізичний, обчислювальний, мережевий та прикладний рівні. The paper substantiates the relevance of implementing intelligent cyber-physical systems for automatic recording of traffic violations in conditions of intensification of urban traffic. The advantages of transitioning from centralized video surveillance models to hybrid architectures using edge computing technologies (edge-AI) are considered. The multi-level architecture of the system, which includes the physical, computational, network and application levels, is detailed. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52099 |
| ISBN: | 978-617-8607-20-3 |
| Copyright owner: | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Автори статей, 2026 |
| URL for reference material: | https://doi.org/10.1109/itce.2019.8646449 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.543-547.1022 |
| References (Ukraine): | 1. Elsagheer Mohamed S. A. Automatic Traffic Violation Recording and Reporting System to Limit Traffic Accidents : Based on Vehicular Ad-hoc Networks (VANET). 2019 International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering (ITCE), Aswan, Egypt, 19–21 February 2019. 2019. URL: https://doi.org/10.1109/itce.2019.8646449. 2. Design on Video-Based Automatic Detecting and Recording System of Vehicles for Violation of Traffic Signal / W. Zhao et al. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 543-547. P. 1022–1025. URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.543-547.1022. |
| References (International): | 1. Elsagheer Mohamed S. A. Automatic Traffic Violation Recording and Reporting System to Limit Traffic Accidents : Based on Vehicular Ad-hoc Networks (VANET). 2019 International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering (ITCE), Aswan, Egypt, 19–21 February 2019. 2019. URL: https://doi.org/10.1109/itce.2019.8646449. 2. Design on Video-Based Automatic Detecting and Recording System of Vehicles for Violation of Traffic Signal, W. Zhao et al. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 543-547. P. 1022–1025. URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.543-547.1022. |
| Content type: | Conference Abstract |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ⅵ Міжнародна наукова конференція „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС, 2026) |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCTD_2026_Lemeshov_R-Cyber_physical_system_172-173.pdf | 407,04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| MCTD_2026_Lemeshov_R-Cyber_physical_system_172-173__COVER.png | 484,92 kB | image/png | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.