Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51551
Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хорошун, Роман Васильович | |
| dc.contributor.author | Онук, Д. О. | |
| dc.contributor.author | Ткачук, А. А. | |
| dc.contributor.author | Кифоренко, В. В. | |
| dc.contributor.author | Khoroshun, R. | |
| dc.contributor.author | Onuk, D. | |
| dc.contributor.author | Tkachuk, A. | |
| dc.contributor.author | Kiforenko, V. | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 грудня 2025 | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:25:40Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-11 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Математична модель для визначення плавності ходу автомобіля з нелінійною силовою характеристикою системи підресорення / Роман Васильович Хорошун, Д. О. Онук, А. А. Ткачук, В. В. Кифоренко // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, 11-12 грудня 2025. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2025. — С. 208–211. — (Сучасні технології на транспорті). | |
| dc.identifier.isbn | 978-614-8751-08-1 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51551 | - |
| dc.format.extent | 208-211 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V.A. | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 2025 | |
| dc.title | Математична модель для визначення плавності ходу автомобіля з нелінійною силовою характеристикою системи підресорення | |
| dc.title.alternative | The mathematical model for determining smoothness of a vehicle with a nonlinear force characteristic suspension system | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 4 | |
| dc.relation.references | 1. Павленко В.М. Сучасний стан розвитку активних підвісок легкових автомобілів / Павленко В.М., Криворучко О.О. //Вісник НТУ “ХПІ”, Автомобілебудування, 2014.- №9(1052).-С.54-60. | |
| dc.relation.references | 2. Сокіл Б.І., Нанівський Р.А., Грубель М.Г. Сокіл Б.І. Вплив характеристики підвіски на вертикальні та поперечно- кутові коливання корпусу армійських автомобілів багатоцільового призначення. Проблемні питання розвитку озброєння і військової техніки: тези доповідей IV НТК . Київ: ЦНДІ, 2013. С. 205–206. | |
| dc.relation.references | 3. Грубель М.Г. Нанівський Р.А., Сокіл М.Б. Коливання ПЧ БКМ та їх вплив на стійкість руху вздовж криволінійної ділянки шляху. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2014. Вип. 24.1. С.155–162. | |
| dc.relation.references | 4. Interpreting the main power characteristics choice of the wheel vehicles guided cushioning system / B. Sokil, О. Lyashuk, M. Sokil [et al.] // Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 2021. -Vol. 23, № 2. - P. 193-149. | |
| dc.relation.references | 5. B. Sokil, О. Lyashuk, M. Sokil [et al.] 2022. Methodology of Force Parameters Justification of the Controlled Steering Wheel Suspension. Communications - Scientific letters of the University of Zilina, 24, B247-58. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Pavlenko V.M. Suchasnyi stan rozvytku aktyvnykh pidvisok lehkovykh avtomobiliv, Pavlenko V.M., Kryvoruchko O.O. //Visnyk NTU "KhPI", Avtomobilebuduvannia, 2014, No 9(1052).-P.54-60. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Sokil B.I., Nanivskyi R.A., Hrubel M.H. Sokil B.I. Vplyv kharakterystyky pidvisky na vertykalni ta poperechno- kutovi kolyvannia korpusu armiiskykh avtomobiliv bahatotsilovoho pryznachennia. Problemni pytannia rozvytku ozbroiennia i viiskovoi tekhniky: tezy dopovidei IV NTK . Kyiv: TsNDI, 2013. P. 205–206. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Hrubel M.H. Nanivskyi R.A., Sokil M.B. Kolyvannia PCh BKM ta yikh vplyv na stiikist rukhu vzdovzh kryvoliniinoi dilianky shliakhu. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, Lviv: RVV NLTU, 2014. Iss. 24.1. P.155–162. | |
| dc.relation.referencesen | 4. Interpreting the main power characteristics choice of the wheel vehicles guided cushioning system, B. Sokil, O. Lyashuk, M. Sokil [et al.], Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 2021. -Vol. 23, No 2, P. 193-149. | |
| dc.relation.referencesen | 5. B. Sokil, O. Lyashuk, M. Sokil [et al.] 2022. Methodology of Force Parameters Justification of the Controlled Steering Wheel Suspension. Communications - Scientific letters of the University of Zilina, 24, B247-58. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.citation.spage | 208 | |
| dc.citation.epage | 211 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Математична модель для визначення плавності ходу автомобіля з нелінійною силовою характеристикою системи підресорення / Хорошун Р. В. та ін. // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, Тернопіль, 11-12 грудня 2025. 2025. С. 208–211. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Khoroshun, R., Onuk, D., Tkachuk, A., & Kiforenko, V. (2025). Matematychna model dlia vyznachennia plavnosti khodu avtomobilia z neliniinoiu sylovoiu kharakterystykoiu systemy pidresorennia [The mathematical model for determining smoothness of a vehicle with a nonlinear force characteristic suspension system]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 11-12 December 2025, Ternopil, 208-211. PE Palianytsia V.A.. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Khoroshun R., Onuk D., Tkachuk A., Kiforenko V. (2025) Matematychna model dlia vyznachennia plavnosti khodu avtomobilia z neliniinoiu sylovoiu kharakterystykoiu systemy pidresorennia [The mathematical model for determining smoothness of a vehicle with a nonlinear force characteristic suspension system]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies” (Tern., 11-12 December 2025), pp. 208-211 [in Ukrainian]. | |
| Apareix a les col·leccions: | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2025) | |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISTCYSS_2025_Khoroshun_R-The_mathematical_model_208-211.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir | |
| ISTCYSS_2025_Khoroshun_R-The_mathematical_model_208-211__COVER.png | 1,2 MB | image/png | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.