Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51069
Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Легкобит, О. | |
| dc.contributor.author | Стадник, М. | |
| dc.contributor.author | Lehkobyt, O. | |
| dc.contributor.author | Stadnyk, M. | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 грудня 2025 року | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T10:13:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T10:13:45Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Легкобит О. Генеративні мовні моделі в аналізі шкідливого коду / О. Легкобит, М. Стадник // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 17-18 грудня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 53. — (Математичне моделювання). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51069 | - |
| dc.format.extent | 53 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 2025 | |
| dc.relation.uri | https://www.crowdstrike.com/global-threat-report/ | |
| dc.relation.uri | https://www.mandiant.com/resources/m-trends | |
| dc.title | Генеративні мовні моделі в аналізі шкідливого коду | |
| dc.title.alternative | Generative language models in malware analysis | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.056.53 | |
| dc.subject.udc | 004.8 | |
| dc.relation.referencesen | 1. CrowdStrike. (2024). 2024 Global Threat Report. CrowdStrike Holdings, Inc. https://www.crowdstrike.com/global-threat-report/ (date of access: 03.12.2025). | |
| dc.relation.referencesen | 2. Mandiant. (2024). M-Trends 2024 Special Report. Mandiant, Google Cloud. https://www.mandiant.com/resources/m-trends (date of access: 03.12.2025). | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 53 | |
| dc.citation.epage | 53 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Легкобит О., Стадник М. Генеративні мовні моделі в аналізі шкідливого коду // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, Тернопіль, 17-18 грудня 2025 року. 2025. С. 53. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Lehkobyt, O., & Stadnyk, M. (2025). Heneratyvni movni modeli v analizi shkidlyvoho kodu [Generative language models in malware analysis]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 17-18 December 2025, Ternopil, 53. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Lehkobyt O., Stadnyk M. (2025) Heneratyvni movni modeli v analizi shkidlyvoho kodu [Generative language models in malware analysis]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies” (Tern., 17-18 December 2025), pp. 53 [in Ukrainian]. | |
| Bildumetan azaltzen da: | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2025) | |
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2025_Lehkobyt_O-Generative_language_models_53.pdf | 181,85 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
| IMST_2025_Lehkobyt_O-Generative_language_models_53__COVER.png | 1,23 MB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.