Defnyddiwch y dynodwr hwn i ddyfynnu neu i gysylltu â'r eitem hon:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49262
Cofnod metadata llawn
Maes DC | Gwerth | Iaith |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Готович, Володимир Анатолійович | |
dc.contributor.advisor | Hotovych, V. A. | |
dc.contributor.author | Бонар, В. | |
dc.contributor.author | Bonar, V. | |
dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2025 року | |
dc.coverage.temporal | April 24–25, 2025 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:54:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T14:54:56Z | - |
dc.date.created | 2025-04-24 | |
dc.date.issued | 2025-04-24 | |
dc.identifier.citation | Бонар В. Застосування алгоритму некеровного машинного навчання dbscan для знаходження аномалій в OBD-II даних / Бонар В. // Матеріали Ⅷ Міжнародної студентської конференції „Природничі та гуманітарні науки“, 24-25 квітня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 345–346. — (Хімічна та біоінженерія). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49262 | - |
dc.format.extent | 345-346 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅷ міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2025 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the 8th International Student Scientific and Technical Conference “Natural and Humanitarian Sciences. Current Issues”, 2025 | |
dc.subject | DBCAN | |
dc.subject | OBD-II | |
dc.subject | виявлення аномалій | |
dc.subject | DBCAN | |
dc.subject | OBD-II | |
dc.subject | anomaly detection | |
dc.title | Застосування алгоритму некеровного машинного навчання dbscan для знаходження аномалій в OBD-II даних | |
dc.title.alternative | Usage of the unsupervised machine learning algorithm dbscan for anomaly detection IN OBD-II data | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.326 | |
dc.relation.references | 1. Rehman, Saif ur & Asghar, Sohail & Fong, Simon. (2014). DBSCAN: Past, present and future. 10.1109/ICADIWT.2014.6814687. | |
dc.relation.references | 2. Zhang, Xinhua. (2016). Gaussian Distribution. 10.1007/978-1-4899-7502-7_107-1. | |
dc.relation.referencesen | 1. Rehman, Saif ur & Asghar, Sohail & Fong, Simon. (2014). DBSCAN: Past, present and future. 10.1109/ICADIWT.2014.6814687. | |
dc.relation.referencesen | 2. Zhang, Xinhua. (2016). Gaussian Distribution. 10.1007/978-1-4899-7502-7_107-1. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅷ міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.spage | 345 | |
dc.citation.epage | 346 | |
dc.citation.conference | Ⅷ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.identifier.citation2015 | Бонар В. Застосування алгоритму некеровного машинного навчання dbscan для знаходження аномалій в OBD-II даних // Матеріали Ⅷ Міжнародної студентської конференції „Природничі та гуманітарні науки“, Тернопіль, 24-25 квітня 2025 року. 2025. С. 345–346. | |
dc.identifier.citationenAPA | Bonar, V. (2025). Zastosuvannia alhorytmu nekerovnoho mashynnoho navchannia dbscan dlia znakhodzhennia anomalii v OBD-II danykh [Usage of the unsupervised machine learning algorithm dbscan for anomaly detection IN OBD-II data]. Proceedings of the 8th International Student Scientific and Technical Conference “Natural and Humanitarian Sciences. Current Issues”, April 24–25, 2025, Ternopil, 345-346. TNTU. [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Bonar V. (2025) Zastosuvannia alhorytmu nekerovnoho mashynnoho navchannia dbscan dlia znakhodzhennia anomalii v OBD-II danykh [Usage of the unsupervised machine learning algorithm dbscan for anomaly detection IN OBD-II data]. Proceedings of the 8th International Student Scientific and Technical Conference “Natural and Humanitarian Sciences. Current Issues” (Tern., April 24–25, 2025), pp. 345-346 [in Ukrainian]. | |
Ymddengys yng Nghasgliadau: | Ⅷ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2025) |
Ffeiliau yn yr Eitem Hon:
Ffeil | Disgrifiad | Maint | Fformat | |
---|---|---|---|---|
NHSCI_2025_Bonar_V-Usage_of_the_unsupervised_345-346.pdf | 638,15 kB | Adobe PDF | Gweld/Agor | |
NHSCI_2025_Bonar_V-Usage_of_the_unsupervised_345-346__COVER.png | 395,84 kB | image/png | Gweld/Agor |
Diogelir eitemau yn DSpace gan hawlfraint, a chedwir pob hawl, onibai y nodir fel arall.