Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47385
Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пархомець, П. | |
| dc.contributor.author | Яворська, Мирослава Іванівна | |
| dc.contributor.author | Parkhomets, P. | |
| dc.contributor.author | Yavorska, M. | |
| dc.coverage.temporal | 18-19 грудня 2024 року | |
| dc.coverage.temporal | 18-19 December 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T20:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T20:49:57Z | - |
| dc.date.created | 2024-12-18 | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.identifier.citation | Пархомець П. Дослідження залежності процесу відбраковування виробів за відхиленням від паралельності робочої поверхні від точності параметра еталону і меж допуску / П. Пархомець, Мирослава Іванівна Яворська // Матеріали Ⅻ НТК „ІМСТ“, 18-19 грудня 2024 року. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 7. — (Математичне моделювання). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47385 | - |
| dc.format.extent | 7 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅻ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2024 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅻ scientific and technical conference ‘Information models, systems and technologies’, 2024 | |
| dc.title | Дослідження залежності процесу відбраковування виробів за відхиленням від паралельності робочої поверхні від точності параметра еталону і меж допуску | |
| dc.title.alternative | Research on the dependence of the product rejection process for deviation from parallelism of the working surface on the accuracy of the standard parameter and the tolerance limit | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 621.32 | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅻ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 7 | |
| dc.citation.epage | 7 | |
| dc.citation.conference | Ⅻ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Пархомець П., Яворська М. І. Дослідження залежності процесу відбраковування виробів за відхиленням від паралельності робочої поверхні від точності параметра еталону і меж допуску // Матеріали Ⅻ НТК „ІМСТ“, Тернопіль, 18-19 грудня 2024 року. 2024. С. 7. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Parkhomets, P., & Yavorska, M. (2024). Doslidzhennia zalezhnosti protsesu vidbrakovuvannia vyrobiv za vidkhylenniam vid paralelnosti robochoi poverkhni vid tochnosti parametra etalonu i mezh dopusku [Research on the dependence of the product rejection process for deviation from parallelism of the working surface on the accuracy of the standard parameter and the tolerance limit]. Materials of the Ⅻ scientific and technical conference ‘Information models, systems and technologies’, 18-19 December 2024, Ternopil, 7. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Parkhomets P., Yavorska M. (2024) Doslidzhennia zalezhnosti protsesu vidbrakovuvannia vyrobiv za vidkhylenniam vid paralelnosti robochoi poverkhni vid tochnosti parametra etalonu i mezh dopusku [Research on the dependence of the product rejection process for deviation from parallelism of the working surface on the accuracy of the standard parameter and the tolerance limit]. Materials of the Ⅻ scientific and technical conference ‘Information models, systems and technologies’ (Tern., 18-19 December 2024), pp. 7 [in Ukrainian]. | |
| Bildumetan azaltzen da: | XII науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2024) | |
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2024_Parkhomets_P-Research_on_the_dependence_7.pdf | 325,63 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
| IMST_2024_Parkhomets_P-Research_on_the_dependence_7__COVER.png | 798,36 kB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.