Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45625
Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бись, Сергій | |
| dc.contributor.author | Липка, Олександр | |
| dc.contributor.author | Bys, Serhii | |
| dc.contributor.author | Lypka, Oleksandr | |
| dc.coverage.temporal | 6-7 червня 2024 р. | |
| dc.coverage.temporal | 6-7 June 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:32:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-28T15:32:00Z | - |
| dc.date.created | 2024-06-06 | |
| dc.date.issued | 2024-06-06 | |
| dc.identifier.citation | Бись С. Вплив структурного стану матеріалу на його зносостійкість та конструктивну міцність / Сергій Бись, Олександр Липка // Матеріали Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Прикладна механіка“, 6-7 червня 2024 р. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 277–278. — (Покриття, нові технології нанесення). | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7875-80-1 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45625 | - |
| dc.description.abstract | На прикладі сталі 60С2 проведено аналіз впливу структурного стану матеріалу на його показники конструктивної міцності та зносостійкість | |
| dc.description.abstract | On the example of steel 60C2, an analysis of the influence of the structural state of the material on its indicators of structural strength and wear resistance was carried out | |
| dc.format.extent | 277-278 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Прикладна механіка“, 2024 | |
| dc.relation.ispartof | Proceeding of Ⅰ-st International Conference "Applied Mechanics", 2024 | |
| dc.subject | структура | |
| dc.subject | тертя | |
| dc.subject | зносостійкість | |
| dc.subject | міцність | |
| dc.subject | тріщиностійкість | |
| dc.subject | structure | |
| dc.subject | friction | |
| dc.subject | wear resistance | |
| dc.subject | strength | |
| dc.subject | crack resistance | |
| dc.title | Вплив структурного стану матеріалу на його зносостійкість та конструктивну міцність | |
| dc.title.alternative | The influence of the structural state of the material on its wear resistance and structural strength | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 621.326 | |
| dc.identifier.citationen | Bys S., Lypka O. (2024) Vplyv strukturnoho stanu materialu na yoho znosostiikist ta konstruktyvnu mitsnist [The influence of the structural state of the material on its wear resistance and structural strength]. Proceeding of Ⅰ-st International Conference "Applied Mechanics" (Tern., 6-7 June 2024), pp. 277-278 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Хмельницький національний університет, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Прикладна механіка“ | |
| dc.citation.spage | 277 | |
| dc.citation.epage | 278 | |
| dc.citation.conference | Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ | |
| Aparece nas colecções: | І Міжнародна науково-технічна конференція "Прикладна механіка" присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки (2024) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AM_2024_Bys_S-The_influence_of_the_structural_277-278.pdf | 559,48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| AM_2024_Bys_S-The_influence_of_the_structural_277-278.djvu | 37,94 kB | DjVu | Ver/Abrir | |
| AM_2024_Bys_S-The_influence_of_the_structural_277-278__COVER.png | 463,14 kB | image/png | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.