Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45601
Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цибаньов, Георгій | |
dc.contributor.author | Tsybanyov, Georgiy | |
dc.coverage.temporal | 6-7 червня 2024 р. | |
dc.coverage.temporal | 6-7 June 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:31:58Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T15:31:58Z | - |
dc.date.created | 2024-06-06 | |
dc.date.issued | 2024-06-06 | |
dc.identifier.citation | Цибаньов Г. Опис зародження і росту тріщини втоми з гладкої поверхні звикористанням параметрів кривої втоми / Георгій Цибаньов // Матеріали Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Прикладна механіка“, 6-7 червня 2024 р. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 204–205. — (Механіка руйнування матеріалів і конструкцій). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-80-1 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45601 | - |
dc.description.abstract | Раніше нами запропоновано розрахункову побудову лінії Френча (ЛФ), довговічності до якої прийнято за момент зародження тріщини, яка проросла від поверхні гладкого зразка до міцного бар’єру – границі зерна полікристала. Опис росту тріщини до ЛФ і після неї виконано степеневою функцією, яка використовує параметри запропонованої кривої втоми. За прийнятого розміру вихідного дефекту, визначеного розміру структурної одиниці (розміру зерна), відомого чи розрахованого розміру тріщини перед остаточним руйнуванням розрахована кінетика росту тріщини. Ключові слова: зародження і ріст втомної тріщини; структурний бар’єр; опис кінетики росту коротких тріщин | |
dc.description.abstract | This paper presents a method for describing the stages of fatigue crack nucleation and initial growth in a smooth specimen. For this purpose, the parameters of the French line, the modified fatigue curve and the characteristic structural size of the polycrystal were used | |
dc.format.extent | 204-205 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Прикладна механіка“, 2024 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of Ⅰ-st International Conference "Applied Mechanics", 2024 | |
dc.subject | зародження і ріст втомної тріщини | |
dc.subject | структурний бар’єр | |
dc.subject | опис кінетики росту коротких тріщин | |
dc.subject | fatigue crack nucleation and growth | |
dc.subject | structural barrier | |
dc.subject | description of short crack growth kinetics | |
dc.title | Опис зародження і росту тріщини втоми з гладкої поверхні звикористанням параметрів кривої втоми | |
dc.title.alternative | Description of fatigue crack nucleation and growth from a smooth surface using fatigue curve parameters | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 539.432 | |
dc.relation.references | 1. Цибаньов Г.В., “Розрахункове визначення лінії Френча (ЛФ) сталей з використанням експериментальних даних для побудови кривої втоми. Повід.2. Конкретизація методу та оцінка похибок розрахунку”, Пробл. міцн., №4, 2023, с. 39-46. | |
dc.relation.references | 2. Polak J. Plastic strain-controlled short crack growth and fatigue life, Int. Journ. Fatigue, 27, 2005, p. 1192–1201. | |
dc.relation.referencesen | 1. Tsybanov H.V., "Rozrakhunkove vyznachennia linii Frencha (LF) stalei z vykorystanniam eksperymentalnykh danykh dlia pobudovy kryvoi vtomy. Povid.2. Konkretyzatsiia metodu ta otsinka pokhybok rozrakhunku", Probl. mitsn., No 4, 2023, P. 39-46. | |
dc.relation.referencesen | 2. Polak J. Plastic strain-controlled short crack growth and fatigue life, Int. Journ. Fatigue, 27, 2005, p. 1192–1201. | |
dc.identifier.citationen | Tsybanyov G. (2024) Opys zarodzhennia i rostu trishchyny vtomy z hladkoi poverkhni zvykorystanniam parametriv kryvoi vtomy [Description of fatigue crack nucleation and growth from a smooth surface using fatigue curve parameters]. Proceeding of Ⅰ-st International Conference "Applied Mechanics" (Tern., 6-7 June 2024), pp. 204-205 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Прикладна механіка“ | |
dc.citation.spage | 204 | |
dc.citation.epage | 205 | |
dc.citation.conference | Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ | |
Bildumetan azaltzen da: | І Міжнародна науково-технічна конференція "Прикладна механіка" присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Ч.В. Пульки (2024) |
Item honetako fitxategiak:
Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
---|---|---|---|---|
AM_2024_Tsybanyov_G-Description_of_fatigue_204-205.pdf | 540,45 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
AM_2024_Tsybanyov_G-Description_of_fatigue_204-205.djvu | 70,94 kB | DjVu | Bistaratu/Ireki | |
AM_2024_Tsybanyov_G-Description_of_fatigue_204-205__COVER.png | 482,35 kB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.