霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45151
摰����漯敶�
| DC ���� | ��� | 霂剛�� |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Зарічна, Надія Зіновіївна | |
| dc.contributor.advisor | Zarichna, Nadiia | |
| dc.contributor.author | Демборинська, Вікторія | |
| dc.contributor.author | Demborynska, Viktoriia | |
| dc.coverage.temporal | 16 травня 2024 року | |
| dc.coverage.temporal | 16 May 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:34:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-07T17:34:37Z | - |
| dc.date.created | 2024-05-16 | |
| dc.date.issued | 2024-05-16 | |
| dc.identifier.citation | Демборинська В. Перспективи розвитку технологій штучного інтелекту у сфері банківських послуг / Демборинська Вікторія // Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“: зб. тез доповідей, 16 травня 2024 року. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 65–66. — (Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності). | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7875-78-8 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/45151 | - |
| dc.format.extent | 65-66 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“: зб. тез доповідей, 2024 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 12 International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions", 2024 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-19 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1057/s41264-022-00176-7 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/117 | |
| dc.title | Перспективи розвитку технологій штучного інтелекту у сфері банківських послуг | |
| dc.title.alternative | Prospects of the development of artificial intelligence technologies in the sphere of banking | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
| dc.rights.holder | © ФОП Паляниця В. А., 2024 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 336.7 | |
| dc.relation.references | 1. Стащук О.В., Мартинюк Р. (2021). Специфіка застосування когнітивних технологій та штучного інтелекту в сучасній банківській діяльності. Економічний форум, 1(3), С. 134–138. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-19 | |
| dc.relation.references | 2. Fares, O.H., Butt, I. & Lee, S.H. (2022) Utilization of artificial intelligence in the banking sector: a systematic literature review. J Financ Serv Mark. URL: https://doi.org/10.1057/s41264-022-00176-7 | |
| dc.relation.references | 3. Клочко О., Шморгун Я. (2023). Стан та перспективи розвитку технологій штучного інтелекту у сфері банківської діяльності в Україні. Юридичний науковий електронний журнал, 4, С. 482–486. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/117 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Stashchuk O.V., Martyniuk R. (2021). Spetsyfika zastosuvannia kohnityvnykh tekhnolohii ta shtuchnoho intelektu v suchasnii bankivskii diialnosti. Ekonomichnyi forum, 1(3), P. 134–138. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-19 | |
| dc.relation.referencesen | 2. Fares, O.H., Butt, I. & Lee, S.H. (2022) Utilization of artificial intelligence in the banking sector: a systematic literature review. J Financ Serv Mark. URL: https://doi.org/10.1057/s41264-022-00176-7 | |
| dc.relation.referencesen | 3. Klochko O., Shmorhun Ya. (2023). Stan ta perspektyvy rozvytku tekhnolohii shtuchnoho intelektu u sferi bankivskoi diialnosti v Ukraini. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 4, P. 482–486. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/117 | |
| dc.identifier.citationen | Demborynska V. (2024) Perspektyvy rozvytku tekhnolohii shtuchnoho intelektu u sferi bankivskykh posluh [Prospects of the development of artificial intelligence technologies in the sphere of banking]. Proceedings of the 12 International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions" (Tern., 16 May 2024), pp. 65-66 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, Україна | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“: зб. тез доповідей | |
| dc.citation.spage | 65 | |
| dc.citation.epage | 66 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅡ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | |
| �蝷箔����: | ⅩⅡ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2024) | |
��辣銝剔�﹝獢�:
| 獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
|---|---|---|---|---|
| FMZKP_2024_Demborynska_V-Prospects_of_the_development_65-66.pdf | 358,6 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
| FMZKP_2024_Demborynska_V-Prospects_of_the_development_65-66.djvu | 32,26 kB | DjVu | 璉�閫�/撘�� | |
| FMZKP_2024_Demborynska_V-Prospects_of_the_development_65-66__COVER.png | 396,62 kB | image/png | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.