Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40275
Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пісьціо, Вадим Петрович | |
| dc.contributor.author | Бєлякова, І. | |
| dc.contributor.author | Медвідь, В. | |
| dc.contributor.author | Piscio, V. | |
| dc.contributor.author | Belyakova, I. | |
| dc.contributor.author | Medvid, V. | |
| dc.coverage.temporal | 7–8 грудня 2022 року | |
| dc.coverage.temporal | 7–8 December 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-19T08:15:07Z | - |
| dc.date.created | 2022-12-07 | |
| dc.date.issued | 2022-12-07 | |
| dc.identifier.citation | Пісьціо В. П. Оптимізація форми пʼєзоелектричного трансформатора / Вадим Петрович Пісьціо, І. Бєлякова, В. Медвідь // Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 7–8 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 6–7. — (Математичне моделювання). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40275 | - |
| dc.format.extent | 6-7 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2022 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅹ Scientific and Technical Conference "Information Models, Systems and Technologies" of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 2022 | |
| dc.title | Оптимізація форми пʼєзоелектричного трансформатора | |
| dc.title.alternative | Shape optimization of piezoelectric transformer | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 623.407 | |
| dc.identifier.citationen | Piscio V., Belyakova I., Medvid V. (2022) Optymizatsiia formy pʼiezoelektrychnoho transformatora [Shape optimization of piezoelectric transformer]. Materials of the Ⅹ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 7–8 December 2022), pp. 6-7 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.spage | 6 | |
| dc.citation.epage | 7 | |
| dc.citation.conference | Ⅹ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
| Koleksiyonlarda Görünür: | X науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2022) | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| XNTK_2022_Piscio_V-Shape_optimization_of_piezoelectric_6-7.pdf | 367,39 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
| XNTK_2022_Piscio_V-Shape_optimization_of_piezoelectric_6-7.djvu | 98,07 kB | DjVu | Göster/Aç | |
| XNTK_2022_Piscio_V-Shape_optimization_of_piezoelectric_6-7__COVER.png | 992,3 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.