このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40098
Tytuł: | Аналіз чутливості ризиків інвестиційного портфелю комерційного банку |
Inne tytuły: | Analysis of the sensitivity of the risks of the investment portfolio of a commercial bank |
Authors: | Дацків, Н. Шевчук, Л. Datskiv, N. Shevchuk, L. |
Affiliation: | Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine |
Bibliographic description (Ukraine): | Дацків Н. Аналіз чутливості ризиків інвестиційного портфелю комерційного банку / Н. Дацків, Л. Шевчук // Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 6-7 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 28–31. — (Сучасні комунікації та оцінка якості управління). |
Bibliographic description (International): | Datskiv N., Shevchuk L. (2022) Analiz chutlyvosti ryzykiv investytsiinoho portfeliu komertsiinoho banku [Analysis of the sensitivity of the risks of the investment portfolio of a commercial bank]. Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society" (Tern., 6-7 December 2022), pp. 28-31 [in Ukrainian]. |
Część publikacji: | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2022 Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society", 2022 |
Konferencja/wydarzenie: | Ⅲ-тя Міжнародна науково-практича конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ |
Journal/kolekcja: | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ |
Data wydania: | 6-gru-2022 |
Date of entry: | 9-sty-2023 |
Wydawca: | ТНТУ TNTU |
Place edycja: | Тернопіль Ternopil |
Zakresu czasowego: | 6-7 грудня 2022 року 6-7 December 2022 |
UDC: | 336.71 330.322 |
Strony: | 4 |
Zakres stron: | 28-31 |
Główna strona: | 28 |
Strona końcowa: | 31 |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40098 |
Właściciel praw autorskich: | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 |
Związane URL literatura: | https://a-bank.com.ua/about/reports |
Wykaz piśmiennictwa: | 1. Олійник В. М. Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів [Електронний ресурс] / В. М. Олійник, С.М.Фролов, Ю.І.Лещенко // Електронний журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій". – 2012. – № 1. – C. 140–147. 2. Офіційний сайт А-банк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://a-bank.com.ua/about/reports |
References: | 1. Oliinyk V. M. Deiaki aspekty optymizatsii portfelia finansovykh instrumentiv [Electronic resource], V. M. Oliinyk, S.M.Frolov, Yu.I.Leshchenko, Elektronnyi zhurnal "Marketynh i menedzhment innovatsii", 2012, No 1, P. 140–147. 2. Ofitsiinyi sait A-bank. [Electronic resource], Access mode: https://a-bank.com.ua/about/reports |
Typ zawartości: | Conference Abstract |
Występuje w kolekcjach: | Ⅲ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2022) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
III_MNPK_2022_Datskiv_N-Analysis_of_the_sensitivity_28-31.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
III_MNPK_2022_Datskiv_N-Analysis_of_the_sensitivity_28-31.djvu | 489,44 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
III_MNPK_2022_Datskiv_N-Analysis_of_the_sensitivity_28-31__COVER.png | 1,21 MB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi