Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40098
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дацків, Н. | |
dc.contributor.author | Шевчук, Л. | |
dc.contributor.author | Datskiv, N. | |
dc.contributor.author | Shevchuk, L. | |
dc.coverage.temporal | 6-7 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 6-7 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:44:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T07:44:56Z | - |
dc.date.created | 2022-12-06 | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.citation | Дацків Н. Аналіз чутливості ризиків інвестиційного портфелю комерційного банку / Н. Дацків, Л. Шевчук // Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 6-7 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 28–31. — (Сучасні комунікації та оцінка якості управління). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40098 | - |
dc.format.extent | 28-31 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society", 2022 | |
dc.relation.uri | https://a-bank.com.ua/about/reports | |
dc.title | Аналіз чутливості ризиків інвестиційного портфелю комерційного банку | |
dc.title.alternative | Analysis of the sensitivity of the risks of the investment portfolio of a commercial bank | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 4 | |
dc.subject.udc | 336.71 | |
dc.subject.udc | 330.322 | |
dc.relation.references | 1. Олійник В. М. Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів [Електронний ресурс] / В. М. Олійник, С.М.Фролов, Ю.І.Лещенко // Електронний журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій". – 2012. – № 1. – C. 140–147. | |
dc.relation.references | 2. Офіційний сайт А-банк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://a-bank.com.ua/about/reports | |
dc.relation.referencesen | 1. Oliinyk V. M. Deiaki aspekty optymizatsii portfelia finansovykh instrumentiv [Electronic resource], V. M. Oliinyk, S.M.Frolov, Yu.I.Leshchenko, Elektronnyi zhurnal "Marketynh i menedzhment innovatsii", 2012, No 1, P. 140–147. | |
dc.relation.referencesen | 2. Ofitsiinyi sait A-bank. [Electronic resource], Access mode: https://a-bank.com.ua/about/reports | |
dc.identifier.citationen | Datskiv N., Shevchuk L. (2022) Analiz chutlyvosti ryzykiv investytsiinoho portfeliu komertsiinoho banku [Analysis of the sensitivity of the risks of the investment portfolio of a commercial bank]. Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society" (Tern., 6-7 December 2022), pp. 28-31 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 28 | |
dc.citation.epage | 31 | |
dc.citation.conference | Ⅲ-тя Міжнародна науково-практича конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
Ebben a gyűjteményben: | Ⅲ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2022) |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
III_MNPK_2022_Datskiv_N-Analysis_of_the_sensitivity_28-31.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
III_MNPK_2022_Datskiv_N-Analysis_of_the_sensitivity_28-31.djvu | 489,44 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
III_MNPK_2022_Datskiv_N-Analysis_of_the_sensitivity_28-31__COVER.png | 1,21 MB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!