Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33454
Título : | Діяльність кластерів у протидії кризовим станам |
Otros títulos : | Activity of clusters in countering crisis |
Autor : | Берестецька, Олена Михайлівна |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2. |
Bibliographic description (Ukraine): | Берестецька О. М. Діяльність кластерів у протидії кризовим станам / О. М. Берестецька // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“, 11 листопада 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 109–110. — (Міжнародні інтеграційні процеси в умовах цифрової трансформації бізнесу-науки-освіти-влади ). |
Bibliographic description (International): | Berestetska O. (2020) Diialnist klasteriv u protydii kryzovym stanam [Activity of clusters in countering crisis]. TSEFIRS (Tern., 11 November 2020), pp. 109-110 [in Ukrainian]. |
Conference/Event: | Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства» |
Fecha de publicación : | 9-dic-2020 |
Submitted date: | 22-nov-2020 |
Date of entry: | 24-dic-2020 |
Editorial : | м. Тернопіль, ТНТУ |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | м. Тернопіль, ТНТУ |
UDC: | 332.13 |
BBK: | 72,4 |
Palabras clave : | кластер трансформація синергізм |
Page range: | 109-110 |
Resumen : | Розглянуто діяльність декількох кластерів. які забезпечили усі необхідні умови для розвитку бізнесу в умовах пандемії. Підтверджено, що головною в кластері є синергія, тобто спільна ціль стати кращими, а також вміння швидко і влучно реагувати на потреби та виклики суспільства. |
Descripción : | В основу трансформації текстильного виробництва покладений кластерний підхід, який опирається на сталий розвиток і конкурентний потенціал галузі на внутрішньому, регіональному та міжнародних ринках, що дозволяє окремим територіям розробляти їх власні стратегії розвитку. Завдяки швидкій реакції підприємств на виклики, що спричинені COVID-19, підтверджено «живучість» кластерів, виконання ними ролі драйверів зростання та протидії кризовим явищам. |
URI : | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33454 |
URL for reference material: | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33172/4/Zbirnyk_konf_11_11_20.pdf |
References (Ukraine): | 1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text 2. Портер М. Конкуренція. Москва: Видавничий дім «Вільямс», 2005. 608с. 3. Кластери – як драйвери розвитку та протидії кризовим явищам. URL: https://www.industry4ukraine.net/digest-5/#1 |
Content type: | Conference Abstract |
Aparece en las colecciones: | Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Титулка.doc | 341 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
програмний комітет.doc | 207 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
Зміст.doc | 185 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
TSEFIRS_2020_Berestetska_O-Activity_of_clusters_109-110.pdf | 631,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador