Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33454
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берестецька, Олена Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T19:52:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T19:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Берестецька О. М. Діяльність кластерів у протидії кризовим станам / О. М. Берестецька // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“, 11 листопада 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 109–110. — (Міжнародні інтеграційні процеси в умовах цифрової трансформації бізнесу-науки-освіти-влади ). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33454 | - |
dc.description | В основу трансформації текстильного виробництва покладений кластерний підхід, який опирається на сталий розвиток і конкурентний потенціал галузі на внутрішньому, регіональному та міжнародних ринках, що дозволяє окремим територіям розробляти їх власні стратегії розвитку. Завдяки швидкій реакції підприємств на виклики, що спричинені COVID-19, підтверджено «живучість» кластерів, виконання ними ролі драйверів зростання та протидії кризовим явищам. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто діяльність декількох кластерів. які забезпечили усі необхідні умови для розвитку бізнесу в умовах пандемії. Підтверджено, що головною в кластері є синергія, тобто спільна ціль стати кращими, а також вміння швидко і влучно реагувати на потреби та виклики суспільства. | uk_UA |
dc.format.extent | 109-110 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | м. Тернопіль, ТНТУ | uk_UA |
dc.relation.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33172/4/Zbirnyk_konf_11_11_20.pdf | uk_UA |
dc.subject | кластер | uk_UA |
dc.subject | трансформація | uk_UA |
dc.subject | синергізм | uk_UA |
dc.title | Діяльність кластерів у протидії кризовим станам | uk_UA |
dc.title.alternative | Activity of clusters in countering crisis | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
dc.coverage.placename | м. Тернопіль, ТНТУ | uk_UA |
dc.subject.udc | 332.13 | uk_UA |
dc.subject.bbk | 72,4 | uk_UA |
dc.relation.references | 1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text | uk_UA |
dc.relation.references | 2. Портер М. Конкуренція. Москва: Видавничий дім «Вільямс», 2005. 608с. | uk_UA |
dc.relation.references | 3. Кластери – як драйвери розвитку та протидії кризовим явищам. URL: https://www.industry4ukraine.net/digest-5/#1 | uk_UA |
dc.identifier.citationen | Berestetska O. (2020) Diialnist klasteriv u protydii kryzovym stanam [Activity of clusters in countering crisis]. TSEFIRS (Tern., 11 November 2020), pp. 109-110 [in Ukrainian]. | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2. | uk_UA |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства» | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Титулка.doc | 341 kB | Microsoft Word | Przeglądanie/Otwarcie | |
програмний комітет.doc | 207 kB | Microsoft Word | Przeglądanie/Otwarcie | |
Зміст.doc | 185 kB | Microsoft Word | Przeglądanie/Otwarcie | |
TSEFIRS_2020_Berestetska_O-Activity_of_clusters_109-110.pdf | 631,83 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi
Narzędzia administratora