Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32002
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шилінська, У. | |
dc.contributor.author | Shylinska, U. | |
dc.coverage.temporal | 23-24 квітня 2020 року | |
dc.coverage.temporal | 23-25 April 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T07:36:13Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T07:36:13Z | - |
dc.date.created | 2020-04-23 | |
dc.date.issued | 2020-04-23 | |
dc.identifier.citation | Шилінська У. Застосування математичного аналізу до дослідження поширення епідемій / Шилінська У. // Матеріали Ⅲ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 23-24 квітня 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 25–26. — (Інформаційні технології). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32002 | - |
dc.format.extent | 25-26 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅲ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2020 | |
dc.subject | похідна | |
dc.subject | диференціальне числення | |
dc.subject | інтегральне числення | |
dc.subject | derivative | |
dc.subject | differential calculus | |
dc.subject | integral calculus | |
dc.title | Застосування математичного аналізу до дослідження поширення епідемій | |
dc.title.alternative | Application of mathematical analysis to the study of epidemic extensions | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 517.2 | |
dc.relation.references | 1. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. М.: «МИР», 1970. 326 с. | |
dc.relation.references | 2. Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу: практикум. Навчальний посібник. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. 128 с. | |
dc.relation.references | 3. Чорний В.З., Хохлова Л.Г., Хома-Могильська С.Г. Прикладні аспекти диференціального числення: Навчальний посібник.Тернопіль: “Тайп”, 2016. 72с. | |
dc.relation.referencesen | 1. Beili N. Matematika v biolohii i meditsine. M., "MIR", 1970. 326 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Sokolenko L.O., Filon L.H., Shvets V.O. Prykladni zadachi pryrodnychoho kharakteru v kursi alhebry i pochatkiv analizu: praktykum. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2010. 128 p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Chornyi V.Z., Khokhlova L.H., Khoma-Mohylska S.H. Prykladni aspekty dyferentsialnoho chyslennia: Navchalnyi posibnyk.Ternopil: "Taip", 2016. 72p. | |
dc.identifier.citationen | Shylinska U. (2020) Zastosuvannia matematychnoho analizu do doslidzhennia poshyrennia epidemii [Application of mathematical analysis to the study of epidemic extensions]. Materialy Ⅲ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 23-25 April 2020), pp. 25-26 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Technical College Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅲ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.spage | 25 | |
dc.citation.epage | 26 | |
dc.citation.conference | Ⅲ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
È visualizzato nelle collezioni: | Ⅲ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2020) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
PGNAP_2020_Shylinska_U-Application_of_mathematical_25-26.pdf | 680,46 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
PGNAP_2020_Shylinska_U-Application_of_mathematical_25-26.djvu | 52,38 kB | DjVu | Visualizza/apri | |
PGNAP_2020_Shylinska_U-Application_of_mathematical_25-26__COVER.png | 382,67 kB | image/png | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.