Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31922
Başlık: | Дослідження опору тканин тіла людини як лінійної динамічної системи та синтез її параметрів для задач проектування біомедичної техніки в галузі біомедичної інженерії |
Diğer Başlıklar: | Human body tissues resistance as a linear dynamic system studies and the synthesis of its parameters for the tasks of biomedical equipment designing in the field of biomedical engineering |
Yazarlar: | Паляниця, Юрій Богданович Гринюк, І. О. Савка, Б. Р. Palaniza, Y. Hryniuk, I. Savka, B. |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Bibliographic description (Ukraine): | Паляниця Ю. Б. Дослідження опору тканин тіла людини як лінійної динамічної системи та синтез її параметрів для задач проектування біомедичної техніки в галузі біомедичної інженерії / Ю. Б. Паляниця, І. О. Гринюк, Б. Р. Савка // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 14-15 травня 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 137–138. — (Моделювання в наукоємних технологіях). |
Bibliographic description (International): | Palaniza Y., Hryniuk I., Savka B. (2020) Doslidzhennia oporu tkanyn tila liudyny yak liniinoi dynamichnoi systemy ta syntez yii parametriv dlia zadach proektuvannia biomedychnoi tekhniky v haluzi biomedychnoi inzhenerii [Human body tissues resistance as a linear dynamic system studies and the synthesis of its parameters for the tasks of biomedical equipment designing in the field of biomedical engineering]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnykh tekhnolohii" do 60-richchia z dnia zasnuvannia Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia ta 175-richchia z dnia narodzhennia Ivana Puliuia (Tern., 14-15 May 2020), pp. 137-138 [in Ukrainian]. |
Is part of: | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 2020 |
Conference/Event: | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60- річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя |
Journal/Collection: | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя |
Yayın Tarihi: | 14-May-2020 |
Date of entry: | 3-Haz-2020 |
Yayıncı: | ТНТУ TNTU |
Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil; |
Temporal Coverage: | 14-15 травня 2020 року 14-15 May 2020 |
UDC: | 57.087.1 |
Number of pages: | 2 |
Page range: | 137-138 |
Start page: | 137 |
End page: | 138 |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31922 |
ISBN: | 978-966-305-093-5 |
Copyright owner: | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020 |
References (Ukraine): | 1. Драґан Я.П. Системний аналіз статистичного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування / Я.П. Драґан, Ю.І. Грицюк, Ю.Б. Паляниця // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 25.10. – C. 255–259. 2. Palaniza Y.B. Main theoretical basis of biosignals modeling / Y.B. Palaniza, H.M. Shadrina, M.O. Khvostivskiy, L.Ye. Dediv, O.F. Dozorska // Znanstvena misel in Slovenia: journal. – Ljubljana. – 2018. – #16. – Vol. 1. – Pp. 39–44. 3. Bronzino J. D. Biomedical engineering handbook. – CRC press, 1999. – Т. 2. 4. Merrill D. R., Bikson M., Jefferys J. G. R. Electrical stimulation of excitable tissue: design of efficacious and safe protocols //Journal of neuroscience methods. – 2005. – Т. 141. – №. 2. – С. 171–198. 5. Beard D. A. Biosimulation: simulation of living systems. – Cambridge University Press, 2012. |
References (International): | 1. Dragan Ya.P. Systemnyi analiz statystychnoho otsiniuvannia staniv stokhastychnoi vibratsiinoi systemy i pryntsypu shuntuvannia, Ya.P. Dragan, Yu.I. Hrytsiuk, Yu.B. Palianytsia, NAUKOVYI VISNYK NLTU Ukrainy: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2016, Iss. 25.10, P. 255–259. 2. Palaniza Y.B. Main theoretical basis of biosignals modeling, Y.B. Palaniza, H.M. Shadrina, M.O. Khvostivskiy, L.Ye. Dediv, O.F. Dozorska, Znanstvena misel in Slovenia: journal, Ljubljana, 2018, #16, Vol. 1, Pp. 39–44. 3. Bronzino J. D. Biomedical engineering handbook, CRC press, 1999, V. 2. 4. Merrill D. R., Bikson M., Jefferys J. G. R. Electrical stimulation of excitable tissue: design of efficacious and safe protocols //Journal of neuroscience methods, 2005, V. 141, №. 2, P. 171–198. 5. Beard D. A. Biosimulation: simulation of living systems, Cambridge University Press, 2012. |
Content type: | Conference Abstract |
Koleksiyonlarda Görünür: | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя (2020) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
FAPMT_2020_Palaniza_Y-Human_body_tissues_resistance_137-138.pdf | 871,75 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
FAPMT_2020_Palaniza_Y-Human_body_tissues_resistance_137-138.djvu | 79,25 kB | DjVu | Göster/Aç | |
FAPMT_2020_Palaniza_Y-Human_body_tissues_resistance_137-138__COVER.png | 493,05 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.