霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31880
摰����漯敶�
DC ���� | ��� | 霂剛�� |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзюра, Володимир Олексійович | |
dc.contributor.author | Ткаченко, Ігор Григорович | |
dc.contributor.author | Dzyura, V. | |
dc.contributor.author | Tkachenko, I. | |
dc.coverage.temporal | 14-15 травня 2020 року | |
dc.coverage.temporal | 14-15 May 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T14:59:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-03T14:59:42Z | - |
dc.date.created | 2020-05-14 | |
dc.date.issued | 2020-05-14 | |
dc.identifier.citation | Дзюра В. О. Розрахунок кінематичних параметрів руху деформувального елемента при формуванні регулярних мікрорельєфів на торцевих поверхнях тіл обертання / В. О. Дзюра, І. Г. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 14-15 травня 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 70–71. — (Сучасні технології в машино- та приладобудуванні). | |
dc.identifier.isbn | 978-966-305-093-5 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31880 | - |
dc.format.extent | 70-71 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя, 2020 | |
dc.title | Розрахунок кінематичних параметрів руху деформувального елемента при формуванні регулярних мікрорельєфів на торцевих поверхнях тіл обертання | |
dc.title.alternative | Calculation of kinematic parameters of a deformating element motion at regular microrelief formation on rotation bodies end surfaces | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil; | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.787 | |
dc.relation.references | 1. Шнейдер Ю. Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом : изд. 2-е, перераб. и доп. Ленинград : Машиностроение, 1982. 248 с. | |
dc.relation.references | 2. Киричок П. О., Несхозієвський А. В. Дослідження впливу параметрів мікрорельєфу на якість обробки деталі та експлуатаційні характеристики поліграфічного обладнання. Технологічні комплекси. Луцьк : Вид-во Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2007. № 3–4. С. 74–80. | |
dc.relation.references | 3. Кривий П. Д., Дзюра В. О., Тимошенко Н. М. Прогресивна технологія формування регулярних мікрорельєфів на довгомірних циліндричних поверхнях : тези доп. Дванадцятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2015. С. 85-86. | |
dc.relation.referencesen | 1. Shneider Iu. H. Ekspluatatsionnye svoistva detalei s rehuliarnym mikrorelefom : izd. 2-e, pererab. i dop. Leninhrad : Mashinostroenie, 1982. 248 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Kyrychok P. O., Neskhoziievskyi A. V. Doslidzhennia vplyvu parametriv mikroreliefu na yakist obrobky detali ta ekspluatatsiini kharakterystyky polihrafichnoho obladnannia. Tekhnolohichni kompleksy. Lutsk : Vyd-vo Lutsk. nats. tekhn. un-tu, 2007. No 3–4. P. 74–80. | |
dc.relation.referencesen | 3. Kryvyi P. D., Dziura V. O., Tymoshenko N. M. Prohresyvna tekhnolohiia formuvannia rehuliarnykh mikroreliefiv na dovhomirnykh tsylindrychnykh poverkhniakh : tezy dop. Dvanadtsiatyi Mizhnarodnyi sympozium ukrainskykh inzheneriv-mekhanikiv u Lvovi, Lviv : KINPATRI LTD, 2015. P. 85-86. | |
dc.identifier.citationen | Dzyura V., Tkachenko I. (2020) Rozrakhunok kinematychnykh parametriv rukhu deformuvalnoho elementa pry formuvanni rehuliarnykh mikroreliefiv na tortsevykh poverkhniakh til obertannia [Calculation of kinematic parameters of a deformating element motion at regular microrelief formation on rotation bodies end surfaces]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnykh tekhnolohii" do 60-richchia z dnia zasnuvannia Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia ta 175-richchia z dnia narodzhennia Ivana Puliuia (Tern., 14-15 May 2020), pp. 70-71 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя | |
dc.citation.spage | 70 | |
dc.citation.epage | 71 | |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60- річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя | |
�蝷箔����: | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя (2020) |
��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
---|---|---|---|---|
FAPMT_2020_Dzyura_V-Calculation_of_kinematic_parameters_70-71.pdf | 968,97 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
FAPMT_2020_Dzyura_V-Calculation_of_kinematic_parameters_70-71.djvu | 85,5 kB | DjVu | 璉�閫�/撘�� | |
FAPMT_2020_Dzyura_V-Calculation_of_kinematic_parameters_70-71__COVER.png | 369,59 kB | image/png | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.