Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28379
Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Свинчак, У. | |
| dc.contributor.author | Svynchak, U. | |
| dc.coverage.temporal | 25-26 квітня 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 25-26 April 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T10:39:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-18T10:39:52Z | - |
| dc.date.created | 2019-04-25 | |
| dc.date.issued | 2019-04-25 | |
| dc.identifier.citation | Свинчак У. Особливості процесу кристалізації у виробництві цукру / Свинчак У. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 19. — (Обладнання харчових виробництв). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28379 | - |
| dc.format.extent | 19 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2019 | |
| dc.subject | процес кристалізації | |
| dc.subject | виробництво цукру | |
| dc.subject | crystallization process | |
| dc.subject | sugar production | |
| dc.title | Особливості процесу кристалізації у виробництві цукру | |
| dc.title.alternative | Features of the crystalization process in sugar production | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 664.126.4 | |
| dc.relation.references | 1. Мирончук, В.Г. Методика моделювання процесу промислової кристалізації цукрози [Текст] / В.Г. Мирончук, О.А. Єщенко // Харчова промисловість. – К.: НУХТ. – 2009. – № 8. – С.87 – 90. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Myronchuk, V.H. Metodyka modeliuvannia protsesu promyslovoi krystalizatsii tsukrozy [Text], V.H. Myronchuk, O.A. Yeshchenko, Kharchova promyslovist, K., NUKhT, 2009, No 8, P.87 – 90. | |
| dc.identifier.citationen | Svynchak U. (2019) Osoblyvosti protsesu krystalizatsii u vyrobnytstvi tsukru [Features of the crystalization process in sugar production]. Materialy Ⅱ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 25-26 April 2019), pp. 19 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.spage | 19 | |
| dc.citation.epage | 19 | |
| dc.citation.conference | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| Występuje w kolekcjach: | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2019) | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SNT_2019_Svynchak_U-Features_of_the_crystalization_19.pdf | 337,02 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
| SNT_2019_Svynchak_U-Features_of_the_crystalization_19.djvu | 20,25 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
| SNT_2019_Svynchak_U-Features_of_the_crystalization_19__COVER.png | 402,69 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi