Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27096
| Título : | Дослідження коефіцієнта нерівномірності подачі витіснювача вакуумного шприца |
| Otros títulos : | Research of unevenness serve displacer of a vacuum syringe |
| Autor : | Кіхевка, Яна Ігорівна Федорів, П. Kihevka, Y. Fedoriv, P. |
| Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна |
| Bibliographic description (Ukraine): | Кіхевка Я. І. Дослідження коефіцієнта нерівномірності подачі витіснювача вакуумного шприца / Я. Кіхевка, П. Федорів // Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28-29 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 2. — С. 75–76. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку). |
| Bibliographic description (International): | Kihevka Y., Fedoriv P. (2018) Doslidzhennia koefitsiienta nerivnomirnosti podachi vytisniuvacha vakuumnoho shprytsa [Research of unevenness serve displacer of a vacuum syringe]. Book of abstract of the Ⅶ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 28-29 november 2018), vol. 2, pp. 75-76 [in Ukrainian]. |
| Is part of: | Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2), 2018 Book of abstract of the Ⅶ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (2), 2018 |
| Conference/Event: | Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ |
| Journal/Collection: | Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ |
| Volume: | 2 |
| Fecha de publicación : | 28-nov-2018 |
| Date of entry: | 4-ene-2019 |
| Editorial : | ТНТУ TNTU |
| Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil |
| Temporal Coverage: | 28-29 листопада 2018 року 28-29 november 2018 |
| UDC: | 637.125 621.521 |
| Number of pages: | 2 |
| Page range: | 75-76 |
| Start page: | 75 |
| End page: | 76 |
| URI : | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27096 |
| ISBN : | 978-617-7331-71-0 |
| Copyright owner: | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 |
| References (Ukraine): | 1. Зайченко И.З. Пластинчатые насосы и гидромоторы/ Зайченко И.З., Мышлевский Л.М. - М.: Машиностроение, 1970. — 229с. 2. Дмитрів В.Т. Дослідження об’ємної подачі насоса в залежності від його параметрів/ Дмитрів В.Т., Федорина Д.І. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків -2013.- №132. – с.320-323. |
| References (International): | 1. Zaichenko I.Z. Plastinchatye nasosy i hidromotory/ Zaichenko I.Z., Myshlevskii L.M, M., Mashinostroenie, 1970, 229p. 2. Dmytriv V.T. Doslidzhennia obiemnoi podachi nasosa v zalezhnosti vid yoho parametriv/ Dmytriv V.T., Fedoryna D.I. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. Kharkiv -2013, No 132, P.320-323. |
| Content type: | Conference Abstract |
| Aparece en las colecciones: | Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2018) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VII_MNTK_2018v2_Kihevka_Y-Research_of_unevenness_serve_75-76.pdf | 530,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| VII_MNTK_2018v2_Kihevka_Y-Research_of_unevenness_serve_75-76.djvu | 35,75 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
| VII_MNTK_2018v2_Kihevka_Y-Research_of_unevenness_serve_75-76__COVER.png | 356,8 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.