Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26423
Başlık: | Моделювання опромінювальних пристроїв для світлокультури рослин |
Diğer Başlıklar: | Modeling of irradiation devices for plant lighting |
Yazarlar: | Мартинова, Ліна Олексіївна |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Bibliographic description (Ukraine): | Мартинова Л. О. Моделювання опромінювальних пристроїв для світлокультури рослин : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ Л. О. Мартинова. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с. |
Bibliographic description (International): | Martynova L. O. Modeling of irradiation devices for plant lighting : diploma paper abstract of a Master’s Degree of speciality „141 — Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics“/ L. O. Martynova. — Ternopil: TNTU, 2018. — 6 p. |
Conference/Event: | VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій» |
Yayın Tarihi: | 29-Kas-2018 |
Date of entry: | 20-Ara-2018 |
Yayıncı: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Supervisor: | Андрійчук, Володимир Андрійович |
Committee members: | Золотий, Роман Захарійович |
UDC: | 621.327 |
Anahtar kelimeler: | 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка моделювання опромінювального пристрою опромінювальна установка світлокультура рослин |
Page range: | 25 |
Özet: | У роботі проаналізовано вплив світлового випромінювання на морфогенез рослин, існуючі опромінювальні установки для тепличних господарств, вплив фотобіологічної дії оптичного опромінювання, розглянуті основні способи математичного меделювання та змодельовано вплив процесів енергії оптичного випромінювання на рослини закритого грунту за критерієм мінімуму приведених витрат, обгрунтовано необхідність перетворень енергії в сільськогосподарському виробництві, приведено розрахунок опромінювальних установок для використання в теплицях. |
Açıklama: | Мета роботи: моделювання опромінювальних пристроїв для рослин закритого грунту. Об’єкт дослідження: процеси фотосинтезу в рослинах при опроміненні як постійним, так і змінним світловим потоком. Предмет дослідження: опромінювальні установки для світлокультури рослин, вплив спектрального складу на рослини. |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26423 |
References (Ukraine): | О. І. Дорош, Л.О. Мартинова, М.І. Котик, В.А. Андрійчук Енергетика фотосинтезних процесів Матеріали VII Міжнародної науково-технічної клнференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018. – Т. 3. – 25. |
Content type: | Thesis Abstract |
Koleksiyonlarda Görünür: | 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Martynova_Abstract.pdf | Мартинова Л.О. Автореферат магістерської роботи | 276,2 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları