Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24780
ชื่อเรื่อง: | The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling |
ผู้แต่ง: | Lyashuk, Oleg Leontiyovych Ляшук, Олег Леонтійович Sokil, Maria Сокіл, Марія Vovk, Yuriy Yaroslavovych Вовк, Юрій Ярославович Tson, Oleg Petrovych Цьонь, Олег Петрович Dzyura, Volodymyr Oleksiyovych Дзюра, Володимир Олексійович |
Bibliographic description (Ukraine): | Lyashuk, О., Sokil, M., Vovk, Y., Tson, O., Dzyura, V. The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 97, 81-91. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.97.8. |
Bibliographic description (International): | Lyashuk, О., Sokil, M., Vovk, Y., Tson, O., Dzyura, V. The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 97, 81-91. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.97.8. |
วันที่เผยแพร่: | 2017 |
Date of entry: | 7-พฤษ-2018 |
สำนักพิมพ์: | Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport |
Country (code): | PL |
คำสำคัญ: | wheeled vehicles handling directive wheels amplitude frequency steering angle |
Page range: | 81-91 |
หมายเลขชุด/รายงาน: | 97;8 |
บทคัดย่อ: | The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of wheeled vehicles’ (WVs’) sprung mass (SM) with non-linear power characteristics of the cushion system on vehicles handling is studied. The dependence of the critical value of the dynamic steering angle of directive wheels on the amplitude of bounce and pitch motions and the kinematic parameters of motion is developed. It is proven that the limit value of the dynamic steering angle of directive wheels is reduced during acceleration, and vice versa (it increases during braking, while the bounce and pitch motions are significantly reduced). |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24780 |
ISSN: | 0209-3324 |
URL for reference material: | http://sjsutst.polsl.pl/archives/2017/vol97/081_SJSUTST97_2017_Lyashuk_Sokil_Vovk_Tson_Dzyura.pdf |
Content type: | Article |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
081_SJSUTST97_2017_Lyashuk_Sokil_Vovk_Tson_Dzyura.pdf | 951,47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น
Εργαλεία διαχειριστή