このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24780
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lyashuk, Oleg Leontiyovych | - |
dc.contributor.author | Ляшук, Олег Леонтійович | - |
dc.contributor.author | Sokil, Maria | - |
dc.contributor.author | Сокіл, Марія | - |
dc.contributor.author | Vovk, Yuriy Yaroslavovych | - |
dc.contributor.author | Вовк, Юрій Ярославович | - |
dc.contributor.author | Tson, Oleg Petrovych | - |
dc.contributor.author | Цьонь, Олег Петрович | - |
dc.contributor.author | Dzyura, Volodymyr Oleksiyovych | - |
dc.contributor.author | Дзюра, Володимир Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T08:11:34Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T08:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lyashuk, О., Sokil, M., Vovk, Y., Tson, O., Dzyura, V. The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 97, 81-91. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.97.8. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0209-3324 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24780 | - |
dc.description.abstract | The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of wheeled vehicles’ (WVs’) sprung mass (SM) with non-linear power characteristics of the cushion system on vehicles handling is studied. The dependence of the critical value of the dynamic steering angle of directive wheels on the amplitude of bounce and pitch motions and the kinematic parameters of motion is developed. It is proven that the limit value of the dynamic steering angle of directive wheels is reduced during acceleration, and vice versa (it increases during braking, while the bounce and pitch motions are significantly reduced). | uk_UA |
dc.format.extent | 81-91 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 97;8 | - |
dc.relation.uri | http://sjsutst.polsl.pl/archives/2017/vol97/081_SJSUTST97_2017_Lyashuk_Sokil_Vovk_Tson_Dzyura.pdf | uk_UA |
dc.subject | wheeled vehicles handling | uk_UA |
dc.subject | directive wheels | uk_UA |
dc.subject | amplitude | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.subject | steering angle | uk_UA |
dc.subject.ddc | 10.20858/sjsutst.2017.97.8 | uk_UA |
dc.title | The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.citationen | Lyashuk, О., Sokil, M., Vovk, Y., Tson, O., Dzyura, V. The impact of the kinematic parameters of bounce and pitch motions of sprung mass on wheeled vehicles handling. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 97, 81-91. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.97.8. | uk_UA |
dc.coverage.country | PL | uk_UA |
出現コレクション: | Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
081_SJSUTST97_2017_Lyashuk_Sokil_Vovk_Tson_Dzyura.pdf | 951,47 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
管理ツール