Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23688
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Буняк, Олег Андронікович | - |
dc.contributor.author | Шетела, Іван Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T10:10:28Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T10:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-19 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-19 | - |
dc.identifier.citation | Шетела І. М. Підвищення ефективності функціонування системи обліку електроенергії ДП «Зірненський спиртовий завод» : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ І. М. Шетела . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23688 | - |
dc.description.abstract | У дипломній роботі на підставі проведеного аналізу АСКОЕ, технологічних розрахунках та прийнятих конструктивних рішеннях вирішено практичну проблему підвищення функціонування системи обліку електроенергії спиртового заводу. Проведено розрахунок повної потужності підприємства на чотирьох рівнях електропостачання за розрахунковими активним і реактивним навантаженнями цехів. Проведено техніко-економічне обґрунтування та необхідність зміни схеми електропостачання підприємства на розподільчій мережі 10 кВ. Проведені розрахунки короткого замикання, на підставі яких здійснено вибір комутаційного обладнання для захисту цехових ТП і електричного обладнання. На основі методу прогнозованих оцінок здійснено прогноз зниження споживання електроенергії на підприємстві. Проведений вибір трансформаторів струму та напруги на лінії 10 кВ для здійснення комерційного обліку та на цехових ТП для здійснення технічного обліку. Здійснено побудову автоматизованої системи контролю, обліку та управління енерговикористанням підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | 141 | uk_UA |
dc.subject | електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
dc.subject | система обліку електроенергії, ефективність, лічильник | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності функціонування системи обліку електроенергії ДП «Зірненський спиртовий завод» | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
dc.contributor.committeeMember | Савків, Володимир Богданович | - |
dc.subject.udc | 621.311 | uk_UA |
Koleksiyonlarda Görünür: | 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
автореферат_Шетела_І_М.docx | 34,5 kB | Microsoft Word XML | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları