Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23132
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юкало, Володимир Глібович | - |
| dc.contributor.author | Yukalo, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Сторож, Людмила Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Storozh, Liudmyla | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-21T12:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-21T12:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.date.submitted | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Юкало, В.Г. Отримання біоактивних казеїнових фосфопептидів з використанням різних розчинників / В.Г. Юкало, Л.А. Сторож // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т.23, № 5, Ч. 1. – С. 109-114. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23132 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню впливу виду розчинника на повноту осадження фосфопептидів із ферментативних гідролізатів протеїнів казеїнового комплексу молока корів. Як субстрат для отримання фосфопептидів використовували загальний казеїн, виділений із свіжого знежиреного молока подвійним переосадженням в ізоелектричній точці. Фосфопептиди із гідролізату виділяли селективним осадженням солями кальцію в присутності різних розчинників. Вихід біоактивних фосфопептидів досліджено при використанні етанолу, пропанолу, ізопропанолу, бутанолу. Гель-фільтрацією на сефадексі G-25 встановлено особливості молекулярно-масового розподілу осаджених різними спиртами казофосфопептидів. Виявлено, що при осадженні етанолом досягається найвищий вихід фосфопептидів (11,78%), які за молекулярною масою є подібними до відомих природних біоактивних фосфопептидів. Використання пропанолу та ізопропанолу приводить до втрати частини фосфопептидів великого і середнього розмірів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню впливу виду розчинника на повноту осадження фосфопептидів із ферментативних гідролізатів протеїнів казеїнового комплексу молока корів. Як субстрат для отримання фосфопептидів використовували загальний казеїн, виділений із свіжого знежиреного молока подвійним переосадженням в ізоелектричній точці. Фосфопептиди із гідролізату виділяли селективним осадженням солями кальцію в присутності різних розчинників. Вихід біоактивних фосфопептидів досліджено при використанні етанолу, пропанолу, ізопропанолу, бутанолу. Гель-фільтрацією на сефадексі G-25 встановлено особливості молекулярно-масового розподілу осаджених різними спиртами казофосфопептидів. Виявлено, що при осадженні етанолом досягається найвищий вихід фосфопептидів (11,78%), які за молекулярною масою є подібними до відомих природних біоактивних фосфопептидів. Використання пропанолу та ізопропанолу приводить до втрати частини фосфопептидів великого і середнього розмірів. | uk_UA |
| dc.format.extent | 109-114 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Наукові праці НУХТ | uk_UA |
| dc.subject | казеїн | uk_UA |
| dc.subject | casein | uk_UA |
| dc.subject | протеоліз | uk_UA |
| dc.subject | proteolysis | uk_UA |
| dc.subject | фосфопептиди | uk_UA |
| dc.subject | phosphopeptides | uk_UA |
| dc.subject | спирти | uk_UA |
| dc.subject | alcohols | uk_UA |
| dc.subject | осадження | uk_UA |
| dc.subject | sedimentation | uk_UA |
| dc.title | Отримання біоактивних казеїнових фосфопептидів з використанням різних розчинників | uk_UA |
| dc.title.alternative | Получение биоактивных фосфопептидов с использованием различных растворителей | uk_UA |
| dc.title.alternative | Obtaining of bioactive casein phosphopeptides using different solvents | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Національний університет харчових технологій | uk_UA |
| dc.format.pages | 6 | - |
| dc.subject.udc | 577.112.083 | uk_UA |
| dc.subject.udc | 122.2 | - |
| dc.citation.journalTitle | Наукові праці НУХТ | - |
| dc.citation.volume | 23 | - |
| dc.citation.issue | 5 | - |
| dc.citation.spage | 109 | - |
| dc.citation.epage | 114 | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хімії | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| Tom23_№5_P109_104.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| Tom23_No5_P109_104.djvu | 123,18 kB | DjVu | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| Tom23_No5_P109_104__COVER.png | 391,88 kB | image/png | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
Εργαλεία διαχειριστή