霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22108
摰����漯敶�
| DC ���� | ��� | 霂剛�� |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравець, Олег | |
| dc.contributor.author | Четверікова, Світлана | |
| dc.contributor.author | Шинкарик, Марія Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Kravets, Oleg | |
| dc.contributor.author | Chetverikova, Svetlana | |
| dc.contributor.author | Shunkaruk, Maria | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 жовтня 2017 року | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 october 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-28T10:21:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-28T10:21:39Z | - |
| dc.date.created | 2017-10-11 | |
| dc.date.issued | 2017-10-11 | |
| dc.identifier.citation | Кравець О. Реологічні аспекти виробництва казеїну / Олег Кравець, Світлана Четверікова, Марія Шинкарик // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 11-12 жовтня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 108. — (Удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22108 | - |
| dc.format.extent | 108 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" | |
| dc.title | Реологічні аспекти виробництва казеїну | |
| dc.title.alternative | Rheological features of production of casein | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 637.3 | |
| dc.identifier.citationen | Kravets O., Chetverikova S., Shunkaruk M. (2017) Reolohichni aspekty vyrobnytstva kazeinu [Rheological features of production of casein]. Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" (Tern., 11-12 october 2017), pp. 108 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| dc.citation.spage | 108 | |
| dc.citation.epage | 108 | |
| dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
| �蝷箔����: | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2017) | |
��辣銝剔�﹝獢�:
| 獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
|---|---|---|---|---|
| SPHNP_2017_Kravets_O-Rheological_features_of_production_108.pdf | 377,43 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
| SPHNP_2017_Kravets_O-Rheological_features_of_production_108.djvu | 15,97 kB | DjVu | 璉�閫�/撘�� | |
| SPHNP_2017_Kravets_O-Rheological_features_of_production_108__COVER.jpg | 126,89 kB | JPEG | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.