Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22055
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробець, Марія | |
dc.contributor.author | Кобаса, Ігор | |
dc.contributor.author | Третяк, Дмитро | |
dc.contributor.author | Vorobets, Mariya | |
dc.contributor.author | Kobasa, Igor | |
dc.contributor.author | Tretiak, Dmytro | |
dc.coverage.temporal | 11-12 жовтня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 11-12 october 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-28T10:21:24Z | - |
dc.date.available | 2017-10-28T10:21:24Z | - |
dc.date.created | 2017-10-11 | |
dc.date.issued | 2017-10-11 | |
dc.identifier.citation | Воробець М. Кількісне визначення саліцилової кислоти у пиві / Марія Воробець, Ігор Кобаса, Дмитро Третяк // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 11-12 жовтня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 32. — (Безпека і експертиза харчових продуктів). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22055 | - |
dc.format.extent | 32 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" | |
dc.title | Кількісне визначення саліцилової кислоти у пиві | |
dc.title.alternative | Quantitative determination of salicylic acid in beer | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 543.68 | |
dc.subject.udc | 663.46 | |
dc.identifier.citationen | Vorobets M., Kobasa I., Tretiak D. (2017) Kilkisne vyznachennia salitsylovoi kysloty u pyvi [Quantitative determination of salicylic acid in beer]. Abstracts of the Ⅳ International Scientific and Technical Conference "State and Prospects of Food Science and Industry" (Tern., 11-12 october 2017), pp. 32 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
dc.citation.spage | 32 | |
dc.citation.epage | 32 | |
dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ | |
Występuje w kolekcjach: | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2017) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
SPHNP_2017_Vorobets_M-Quantitative_determination_32.pdf | 279,39 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
SPHNP_2017_Vorobets_M-Quantitative_determination_32.djvu | 17,95 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
SPHNP_2017_Vorobets_M-Quantitative_determination_32__COVER.jpg | 198,52 kB | JPEG | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi