Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5691
Title: | Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень (на прикладі ТОВ «Спільне українсько-шведське підприємство «Діана Інтернаціональ ЛТД») |
Other Titles: | Financial accountability as an information base for decision-making in management (on the example of Joint Ukrainian-Swedish Company «Diana International Ltd») |
Authors: | Пліс, Марія Василівна |
Bibliographic description (International): | Пліс М.В. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень (на прикладі ТОВ «Спільне українсько-шведське підприємство «Діана Інтернаціональ ЛТД»): дипломна робота магістра за спеціальністю „803050901- облік і аудит" / М.В. Пліс; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2015. — 119 с. |
Issue Date: | 24-Jun-2015 |
Date of entry: | 24-Jun-2015 |
Publisher: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Place of the edition/event: | Тернопіль |
UDC: | 657 |
Keywords: | 8.03050901 облік і аудит |
Abstract: | У магістерській роботі висвітлено аспекти оцінки фінансової звітності для виявлення напрямків прийняття управлінських рішень щодо покращення діяльності підприємства. In master's degree work are to highlight the aspects of financial accountability evaluation for identification of the areas of decision-making in management to improve activity of the enterprise. |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5691 |
Content type: | Thesis |
Appears in Collections: | 8.03050901 — облік і аудит |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
картка_Пліс.doc | 204,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Админ Инструменти