Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5665
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гайда, Назар Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T05:42:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T05:42:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-10 | - |
| dc.identifier.citation | Гайда Н.В. Дослідження та аналіз протоколів маршрутизації: 8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2015 р. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5665 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є аналіз протоколів маршрутизації, вибір найбільш ефективних протоколів для передачі даних, підвищення швидкості передачі даних при розриві вузла мережі методом створення запасних вузлів зв’язку. | uk |
| dc.description.abstract | В дипломній роботі було здійснено аналіз існуючих принципів і методів динамічної маршрутизації. Проведено аналіз моделей алгоритмів та протоколів маршрутизації. Встановлено, що універсальною вимогою до алгоритмів є забезпечення високих значень показників ефективності системи. При аналізі протоколу RIP та EIGRP ваговими характеристиками протоколу RIP, який використовує дистанційно-векторний алгоритм є кількість вузлів, що проходить повідомлення від відправника до отримувача. Протокол динамічної маршрутизації EIGRP, що використовує алгоритм стану лінків в якості метричного значення використовує пропускну здатність. Обгрунтовано використовувати, як параметри збіжності усереднені значення: розрахованого часу передачі пакетів по малому полу мережі, розрахованого часу передачі пакетів по великому колу мережі, розрахованого часу передачі пакетів при розриві вузла зв’язку. Проведено аналіз отриманих експериментальних даних та здійснено рекомендації щодо використання протоколу динамічної маршрутизації з врахуванням топології мережі. | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05010201 | uk |
| dc.subject | комп’ютерні системи та мережі | uk |
| dc.subject | протокол маршрутизації | - |
| dc.subject | оптимальний шлях передачі даних | - |
| dc.subject | метрики протоколів маршрутизації | - |
| dc.subject | ІР-мережа | - |
| dc.subject | алгоритм маршрутизації | - |
| dc.title | Дослідження та аналіз протоколів маршрутизації | uk |
| dc.type | Anotation | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Appears in Collections: | 8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| annotation.pdf | 32,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| annotation.djvu | 15,61 kB | DjVu | View/Open | |
| annotation__COVER.png | 301,86 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools