Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5413
Пълен Запис на метаданни
| DC Поле | Стойност | Език |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левик, Павло | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-23T13:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-23T13:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-23T13:47:42Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5413 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.06010101 | uk |
| dc.subject | промислове та цивільне будівництво | uk |
| dc.title | Оптимізація конструкції зварної підроквяної ферми за співвідношенням тримкості і матеріаломісткості. | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Показва се в Колекции: | 8.06010101 — промислове та цивільне будівництво | |
Файлове в Този Публикация:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| referat_Levyk.pdf | 98,83 kB | Adobe PDF | Изглед/Отваряне | |
| referat_Levyk.odt | 44,32 kB | OpenDocument Text | Изглед/Отваряне | |
| referat_Levyk.djvu | 38,26 kB | DjVu | Изглед/Отваряне | |
| referat_Levyk__COVER.png | 128,39 kB | image/png | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.
Админ Инструменти