Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5403
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузишин, Богдан Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-22T12:44:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-22T12:44:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | Б.Кузишин Реконструкція двохпід"їздного житлового будинку з влаштуванням приміщень на першому поверсі та дослідженням підсилення балок з допомогою чисельного моделювання : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.06010101 — промислове та цивільне будівництво“/ І. Б. Прізвище1, І. Б. Прізвище2 ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5403 | - |
| dc.description.abstract | експерементальні дослідження та чисельне моделювання напружено деформованого стану повномаштабних згинальних залізобетонних балок | uk |
| dc.description.sponsorship | experimental studies and numerical modeling of the stress-strain state of full flexion ofreinforced concrete beams | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.06010101 | uk |
| dc.subject | промислове та цивільне будівництво | uk |
| dc.subject | залізобетон | uk |
| dc.subject | метод скінченних елементів | uk |
| dc.subject | підсилення | uk |
| dc.subject | композити | uk |
| dc.title | Реконструкція двохпід"їздного житлового будинку з влаштуванням приміщень на першому поверсі та дослідженням підсилення балок з допомогою чисельного моделювання | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| dc.subject.udc | 69.059+624.012.36 | uk |
| dc.subject.bbk | 38.712 | uk |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | 8.06010101 — промислове та цивільне будівництво | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| 2.odt | 77 kB | OpenDocument Text | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| 2.pdf | 112,28 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| 2.djvu | 39,01 kB | DjVu | Δείτε/ Ανοίξτε | |
| 2__COVER.png | 129,98 kB | image/png | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
Εργαλεία διαχειριστή