Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5237
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кирич, Наталія | - |
dc.contributor.author | Шведа, Наталія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T10:55:28Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T10:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Н.Кирич. Оцінювання сприйнятливості до нововведень як етап бенчмаркінгового проекту машинобудівних підприємств України / Н.Кирич, Н.Шведа // Галицький економічний вісник. — 2013. — №3(42). — с.118-125 - (фінансово-обліково-аналітичні аспекти) | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5237 | - |
dc.description.abstract | Бенчмаркінг – це визначення, розуміння та адаптація успішної ділової практики, що використовується іншими компаніями чи іншими структурними підрозділами тієї ж самої компанії для підвищення успішності бізнесу. Метою бенчмаркінгу є визначення того, що і де потрібно удосконалити, аналіз того, яким чином інші організації досягли високих результатів, та використання наявних знань для покращення свого становища на ринку. Процес проведення бенчмаркінгу на підприємстві включає ряд етапів (одним із перших запропоновано підхід корпорації ІВМ, який передбачає 15 етапів проведення бенчмаркінгу). В статті запропоновано перед процесом реалізації проекту проводити оцінювання сприйнятливості машинобудівного підприємства щодо впровадження рекомендованих нововведень. Автори рекомендують усі фактори, що впливають на сприйнятливість машинобудівного підприємства, поділити на дві групи: внутрішні і зовнішні. Описано, що рівень сприйнятливості машинобудівного підприємства до нововведень при реалізації бенчмаркінгового проекту залежить від особово-психологічних характеристик членів організації, існуючої організаційної структури, зовнішнього оточення та наявних вільних ресурсів. Автори вказують, що рівень сприйнятливості машинобудівного підприємства до нововведень не є постійною величиною, а може протягом різних етапів життєвого циклу змінюватися, що описується за допомогою кола зміни інноваційної сприйнятливості. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | бенчмаркінг | uk |
dc.subject | сприйнятливість машинобудівного підприємства до нововведень | uk |
dc.subject | зовнішні і внутрішні фактори | uk |
dc.title | Оцінювання сприйнятливості до нововведень як етап бенчмаркінгового проекту машинобудівних підприємств україни | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Галицький економічний вісник“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 338.4 | uk |
Występuje w kolekcjach: | Галицький економічний вісник, 2013, № 3 (42) |
Pliki tej pozycji:
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi