Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3297Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яковів, Роман Мирославович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-08-27T08:01:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-27T08:01:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-27T08:01:15Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3297 | - |
| dc.description.abstract | розроблено автоматизовану систему для дослідження вологості зерна при підготовці до помолу | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | 8.05020202 | uk |
| dc.subject | комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | uk |
| dc.subject | автоматизація | uk |
| dc.subject | осушка | uk |
| dc.subject | термостабілізатор | uk |
| dc.subject | зерно | uk |
| dc.title | Розробка автоматизованої системи для дослідження вологості зерна при підготовці до помолу | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| Enthalten in den Sammlungen: | 8.05020202 — комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| РЕФЕРАТ(Яковів).docx | 14,28 kB | Microsoft Word XML | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge