Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19915
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoynyak, N. R. | uk |
dc.coverage.temporal | 24-26 жовтня 2013 року | uk |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T14:32:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T14:32:42Z | - |
dc.date.created | 2013-10-24 | uk |
dc.date.issued | 2013-10-24 | uk |
dc.identifier.citation | Гойняк Н. Р. Сучасні методи оптимального управління суб’єктами господарювання / Н. Р. Гойняк // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 24-26 жовтня 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — С. 168–169. — (Секція 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19915 | - |
dc.format.extent | 168-169 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
dc.relation.ispartof | Materials Ⅳ International scientific-technical conference Forum of Young cybernetic "Simulation economy: challenges, trends and experience" | uk |
dc.title | Сучасні методи оптимального управління суб’єктами господарювання | uk |
dc.title.alternative | Actual methods for optimal management of economic entities | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ternopil | uk |
dc.format.pages | 2 | uk |
dc.subject.udc | 338.242.2 | uk |
dc.relation.references | 1. Вовк В.М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві : монографія. /В.М. Вовк, С.С. Прийма, І.М. Шиш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 334 с. | uk |
dc.relation.references | 2. Геселева Н.В. Оптимальне управління підприємством як запорука його конкурентоспроможності / Н.В.Геселева, О.В.Діброва// Вісник КНУТД, 2012. – №4. – С. 186-192 | uk |
dc.relation.references | 3. Рамазанов С.К. Сучасні інноваційні технології – основний ресурс ефективної діяльності економічних суб’єктів / С.К. Рамазанов, Т.О. Віткова // Бізнес інформ, 2012. – №4. – С. 81-83. | uk |
dc.relation.references | 4. Смачило І.І. Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого підприємства / І.І. Смачило // Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 208-212. | uk |
dc.relation.referencesen | 1. Vovk V.M. Modeliuvannia orhanizatsiinykh protsesiv u pidpryiemnytstvi : monograph. /V.M. Vovk, S.S. Pryima, I.M. Shysh, Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2011, 334 p. | uk |
dc.relation.referencesen | 2. Heseleva N.V. Optymalne upravlinnia pidpryiemstvom yak zaporuka yoho konkurentospromozhnosti, N.V.Heseleva, O.V.Dibrova// Visnyk KNUTD, 2012, No 4, P. 186-192 | uk |
dc.relation.referencesen | 3. Ramazanov S.K. Suchasni innovatsiini tekhnolohii – osnovnyi resurs efektyvnoi diialnosti ekonomichnykh subiektiv, S.K. Ramazanov, T.O. Vitkova, Biznes inform, 2012, No 4, P. 81-83. | uk |
dc.relation.referencesen | 4. Smachylo I.I. Optymalne upravlinnia resursnym zabezpechenniam vyrobnychoho pidpryiemstva, I.I. Smachylo, Visnyk NU "Lvivska politekhnika", 2009, No 647, P. 208-212. | uk |
dc.identifier.citationen | Hoynyak N. R. (2013) Suchasni metody optymalnoho upravlinnia subiektamy hospodariuvannia [Actual methods for optimal management of economic entities]. Materials Ⅳ International scientific-technical conference Forum of Young cybernetic "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 24-26 zhovtnia 2013 roku), pp. 168-169 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Львівський національний університет імені Івана Франка | uk |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
dc.citation.spage | 168 | uk |
dc.citation.epage | 169 | uk |
dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
È visualizzato nelle collezioni: | Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IVMNK_2013_Hoynyak_N_R-Actual_methods_for_optimal_168-169.pdf | 770,25 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
IVMNK_2013_Hoynyak_N_R-Actual_methods_for_optimal_168-169.djvu | 30,81 kB | DjVu | Visualizza/apri | |
IVMNK_2013_Hoynyak_N_R-Actual_methods_for_optimal_168-169__COVER.jpg | 169,65 kB | JPEG | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.