Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19908
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кареліна, О. В. | uk |
| dc.contributor.author | Povroznyy, A. B. | uk |
| dc.contributor.author | Karelina, O. V. | uk |
| dc.coverage.temporal | 24-26 жовтня 2013 року | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-03-22T14:32:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-22T14:32:15Z | - |
| dc.date.created | 2013-10-24 | uk |
| dc.date.issued | 2013-10-24 | uk |
| dc.identifier.citation | Поврозьний А. Б. Застосування програмного комплексу “Audit Expert”для аналізу фінансово–господарської діяльності підприємства / А. Б. Поврозьний, О. В. Кареліна // Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 24-26 жовтня 2013 року. — Т. : ТНТУ, 2013. — С. 97–99. — (Секція 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки). | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19908 | - |
| dc.format.extent | 97-99 | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТНТУ | uk |
| dc.publisher | TNTU | uk |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
| dc.relation.ispartof | Materials Ⅳ International scientific-technical conference Forum of Young cybernetic "Simulation economy: challenges, trends and experience" | uk |
| dc.title | Застосування програмного комплексу “Audit Expert”для аналізу фінансово–господарської діяльності підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Application of complex "Audit Expert" for analyzing the financial and economic activities | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| dc.coverage.placename | Ternopil | uk |
| dc.format.pages | 3 | uk |
| dc.subject.udc | 336.1 | uk |
| dc.relation.references | 1.Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004 | uk |
| dc.relation.referencesen | 1.Pysarevska T.A. Informatsiini systemy obliku ta audytu: tutorial, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t, K. : KNEU, 2004 | uk |
| dc.identifier.citationen | Povroznyy A. B., Karelina O. V. (2013) Zastosuvannia prohramnoho kompleksu "Audit Expert"dlia analizu finansovo–hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Application of complex "Audit Expert" for analyzing the financial and economic activities]. Materials Ⅳ International scientific-technical conference Forum of Young cybernetic "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 24-26 zhovtnia 2013 roku), pp. 97-99 [in Ukrainian]. | uk |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
| dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
| dc.citation.spage | 97 | uk |
| dc.citation.epage | 99 | uk |
| dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ (2013) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IVMNK_2013_Povroznyy_A_B-Application_of_complex_97-99.pdf | 949,12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| IVMNK_2013_Povroznyy_A_B-Application_of_complex_97-99.djvu | 238,05 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
| IVMNK_2013_Povroznyy_A_B-Application_of_complex_97-99__COVER.jpg | 187,05 kB | JPEG | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.