Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19571| Název: | РОЗРОБКА СИСТЕМИ БАГАТОВИМІРНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ВИДАВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА (З ВИКОРИСТАННЯМ OLAP-ТЕХНОЛОГІЇ) |
| Autoři: | ХОМ’ЯК, ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ |
| Bibliographic description (Ukraine): | Хом’як О.А. Розробка системи багатовимірної обробки даних для видавничого підприємства (з використанням OLAP-технології) : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.18010015 — консолідована інформація“/ О.А. Хом'як, І.О. Баран ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 5 с. |
| Datum vydání: | 25-úno-2017 |
| Date of entry: | 13-bře-2017 |
| Nakladatel: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Country (code): | UA |
| Place of the edition/event: | Тернопіль |
| Supervisor: | Баран, Ігор Олегович |
| Klíčová slova: | 8.18010015 консолідована інформація |
| Abstrakt: | Дипломна робота присвячена розробці системи багатовимірного аналізу даних для видавничого підприємства з використанням оперативного аналізу даних. Докладно розглянута концепція побудови сховищ даних, особливості OLAP-технології, проаналізовані архітектура OLAP-додатків і методи зберігання багатовимірних даних. досліджено розглянуті основні методи вирішення проблеми реалізації СБЕАД у розподілених середовищах, проведено огляд концепцій доступу до СУБД на рівні інтерфейсів програмування, розроблені критерії порівняння, вивчені шляхи вирішення проблеми проектування високоефективних паралельних архітектур серверів БД; розглянуті основні принципи реалізації масштабування. Thesis deals with the development of a multidimensional data processing system for publishing company using on-line analytical processing. Detail the concept of building data warehouses, OLAP-technology features, analyzed the architecture of OLAP-applications and storage methods of multidimensional data. studied the basic methods for solving problems of implementation system in distributed environments, a review of the concepts of access to the database-level programming interface, developed criteria for comparison, explored ways to solve the problem of designing highly efficient parallel architectures database servers; the basic principles of the zoom. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19571 |
| Content type: | Thesis |
| Vyskytuje se v kolekcích: | 8.18010015 — консолідована інформація |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Avtoreferat_Khomiak.doc | 68 kB | Microsoft Word | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
Nástroje administrátora