Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19279
Título: | Алгоритм побудови моделі стратегічного фінансового планування та прогнозування банківської установи(на прикладі ПАТ «Юнекс банк») |
Outros títulos: | Algorithm to build the model of banking institution strategic financial planning and forecasting (PJSC “Yunex bank” as a case study) |
Authors: | Петруніна, Вероніка Вадимівна |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Bibliographic description (Ukraine): | Петруніна В.В.Алгоритм побудови моделі стратегічного фінансового планування та прогнозування банківської установи(на прикладі ПАТ «Юнекс банк») : дипломна робота магістра за спеціальністю «8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)»/ В.В. Петруніна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль,2017. – 141 с. |
Bibliographic description (International): | Petrunina V.V. Algorithm to build the model of banking institution strategic financial planning and forecasting (PJSC “Yunex bank” as a case study): Master’s diploma thesis on speciality “8.03050801 "Finance and Credit" (according to special programmes)”/ V.V.Petrunina; Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil: TNTU, 2017. – 141 p. |
Data de edición: | Feb-2017 |
Submitted date: | Feb-2017 |
Date of entry: | 22-Feb-2017 |
Editor: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Тернопіль |
Supervisor: | Хрупович, Світлана Євгенівна |
Committee members: | Федорович, Роман Володимирович |
UDC: | 330 |
Palabras chave: | банківська установа, прогнозування. стратегічне планування, фінансова стійкість, консалтинг, лізинг, «Юнекс банк» |
Resumo: | В роботі використано методи системного підходу, порівняльного та логічного аналізів, експертно-аналітичний метод при дослідженні факторів впливу зовнішнього середовища; порівняння при дослідженні позиції організації на ринку банківських послуг; прогнозування та економіко-математичного моделювання при здійсненні розрахунків окупності запропонованих рішень. Розглянуто методичні підходи до фінансового планування та прогнозування в діяльності банківської системи України. Здійснено оцінювання фінансової стійкості банківської установи, проведено аналіз факторів мікро- та макросередовища функціонування досліджуваного банку. Запропоновано алгоритм побудови прогнозних фінансових показників діяльності банку, здійснено прогнозування фінансових результатів від впровадження інноваційних банківських послуг. Робота містить розрахунки економічної ефективності впровадження таких послуг як консалтинг та лізинг. |
Descrición: | Захист відбудеться 23 лютого 2016 р. об 11.30 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 60 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, навчальний корпус №10, ауд. 143 |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19279 |
Copyright owner: | Петруніна В.В., 2017 |
References (Ukraine): | 1. Вероніка П. Стратегічне фінансове планування та прогнозування на підприємстві / Петруніна Вероніка, Хрупович С. Є. // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 258-259. — (Економіка та підприємництво). |
Content type: | Thesis |
Aparece nas Coleccións | 8.03050801 — фінанси і кредит |
Arquivos neste item
Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avtoreferat_Petrunina V.V.pdf | 348,19 kB | Adobe PDF | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados
Інструменти адміністратора